MASTER COMP-Einstellungen
Stellen Sie die Parameter des Stereo Compressor (Master Comp) ein, um den Sound des Gesamtsignals zu optimieren.
- Der Master Comp-Effekt wirkt nicht auf Signale, die über die DIRECT OUT-Buchsen ausgegeben werden.
- Wenn „Master Direct Sw“ auf bei „OUTPUT“ auf „DIRECT“ gestellt ist, wirkt der Master Comp-Effekt nicht auf Signale, die über die MASTER OUT-Buchsen ausgegeben werden.
Parameter | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
Type | SINGLE SOFT COMP, SINGLE HARD COMP, SINGLE LIMITER, 2BAND SOFT COMP, 2BAND HARD COMP, 2BAND LIMITER | bestimmt den Klangcharakter des Compressor.
|
Split Freq | SINGLE, 10–16000Hz | bestimmt die Bandbreite des Compressor. Wenn der Parameter Compressor Bandwidth auf „SINGLE“ gestellt ist, arbeitet dieser Effekt als Einzelband-Compressor nur für die hohen Frequenzen. |
Threshold (*1) | -60–0 dB | bestimmt die Lautstärke, bei der die Kompression beginnt. |
Gain (*1) | -60–+24 dB | bestimmt den Ausgangspegel des Compressor-Signals. |
Attack (*1) | 0,1–100 ms | bestimmt, nach welcher Zeit die Kompression einsetzt. |
Release (*1) | 10–1000 ms | bestimmt, nach welcher Zeit die Kompression aufhört. |
Ratio (*1) | 1:1–INF:1 | bestimmt die Compression Ratio. |
Knee (*1) | HARD, SOFT1–3 | bestimmt das Attack-Verhalten des Sound bei Einsetzen der Kompression.. |
- Wenn Split Freq eine andere Einstellung als „SINGLE“ besitzt, können die tiefen und hohen Frequenzbereiche unabhängig voneinander eingestellt werden.
Taster | Beschreibung |
|---|---|
[F2] LOW SOLO | Wenn „Split Freq“ nicht auf „SINGLE“ gestellt ist und der Compressor als 2-band Compressor arbeitet, können Sie die tiefen und hohen Frequenzbereiche unabhängig voneinander abhören.
|
[F3] HIGH SOLO | |
[F6] (ON/OFF) | schaltet den MASTER COMP ein bzw. aus. |