Super Filter(スーパー・フィルター)
非常に急峻な傾き(減衰特性)を持つフィルターです。カットオフ周波数を周期的に変化させることもできます。
パラメーター | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
Filter Type | LPF、BPF、HPF、NOTCH | フィルターの種類 各フィルターを通過する周波数 LPF:Cutoff以下の周波数 BPF:Cutoff付近の周波数 HPF:Cutoff以上の周波数 NOTCH:Cutoff付近以外の周波数 |
Filter Slope | -12、-24、-36[dB] | フィルターの傾き(減衰特性、1オクターブあたりの減衰量) -12dB:緩やか、-24dB:急峻、-36dB:非常に急峻 |
Filter Cutoff(*1) | 0~127 | フィルターのカットオフ周波数 値を大きくするほど高い周波数になります。 |
Filter Resonance | 0~100 | フィルターの共振レベル 値を大きくするほどカットオフ周波数付近が強調されます。 |
Filter Gain | 0~+12[dB] | フィルター出力の増幅量 |
Modulation Sw | OFF、ON | 周期的な変化のオン/オフ |
Modulation Wave | TRI、SQR、SIN、SAW1、SAW2 | カットオフ周波数の変化のしかた TRI:三角波 SQR:矩形波 SIN:正弦波 SAW1:のこぎり波(上昇) SAW2:のこぎり波(下降) |
Tempo Sync | OFF、ON | ONのとき、リズムのテンポに同期します。 |
Rate(Hz) | 0.05~10.00[Hz] | 揺れの周期 |
Rate(note) | 音符 Ø「音符」 | |
Depth | 0~127 | 揺れの深さ |
Attack | 0~127 | カットオフ周波数の変化の速さ Modulation WaveがSQR、SAW1、SAW2の場合に効果があります。 |
Level | 0~127 | 出力音量 |
*1 MFX CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは、「PAD EDIT[1][2]つまみでMFXをコントロールする(MFX Ctrl)」をご覧ください。
*1 MASTER EFFECT CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは「MASTER EFFECTつまみでMASTER EFFECTをコントロールする(MASTER EFFECT CTRL)」をご覧ください。