Auto Wah(オート・ワウ)
フィルターを周期的に動かすことで、ワウ効果(音色が周期的に変化する効果)を得るエフェクターです。
パラメーター | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
Filter Type | LPF、BPF | フィルターの種類 LPF:広い周波数範囲でワウ効果が得られます。 BPF:狭い周波数範囲でワウ効果が得られます。 |
Manual | 0~127 | ワウ効果を与える基準周波数 |
Peak | 0~127 | ワウ効果のかかる周波数帯の幅 値を大きくするほど周波数帯の幅が狭くなります。 |
Sens | 0~127 | フィルターを変化させる感度 |
Polarity | UP、DOWN | フィルターの動く方向 UP:高い周波数方向 DOWN:低い周波数方向 |
Tempo Sync | OFF、ON | ONのとき、リズムのテンポに同期します。 |
Rate(Hz)(*1) | 0.05~10.00[Hz] | ワウ効果の揺れの周期 |
Rate(note)(*1) | 音符 Ø「音符」 | |
Depth | 0~127 | ワウ効果の揺れの深さ |
Phase | 0~180[deg] | 左右の音でワウ効果の揺れをずらすときの割合 |
Low Gain | -15~+15[dB] | 低域の増幅/減衰量 |
High Gain | -15~+15[dB] | 高域の増幅/減衰量 |
Level | 0~127 | 出力音量 |
*1 MFX CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは、「PAD EDIT[1][2]つまみでMFXをコントロールする(MFX Ctrl)」をご覧ください。
*1 MASTER EFFECT CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは「MASTER EFFECTつまみでMASTER EFFECTをコントロールする(MASTER EFFECT CTRL)」をご覧ください。