Speaker Simulator(スピーカー・シミュレーター)
スピーカーのタイプとスピーカーの音を録るマイクのセッティングをシミュレートします。
パラメーター | 設定値 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
Speaker Type |
| キャビネット | スピーカーの径 (インチ)と個数 | マイク |
SMALL 1 | 小型後面開放型 | 10 | ダイナミック | |
SMALL 2 | 小型後面開放型 | 10 | ダイナミック | |
MIDDLE | 後面開放型 | 12 x 1 | ダイナミック | |
JC-120 | 後面開放型 | 12 x 2 | ダイナミック | |
BUILT-IN 1 | 後面開放型 | 12 x 2 | ダイナミック | |
BUILT-IN 2 | 後面開放型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BUILT-IN 3 | 後面開放型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BUILT-IN 4 | 後面開放型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BUILT-IN 5 | 後面開放型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BG STACK 1 | 密閉型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BG STACK 2 | 大型密閉型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
MS STACK 1 | 大型密閉型 | 12 x 4 | コンデンサー | |
MS STACK 2 | 大型密閉型 | 12 x 4 | コンデンサー | |
MTL STACK | 大型2段重ね | 12 x 4 | コンデンサー | |
2-STACK | 大型2段重ね | 12 x 4 | コンデンサー | |
3-STACK | 大型3段重ね | 12 x 4 | コンデンサー | |
Mic Setting | 1、2、3 | スピーカーの音を収録するマイクの位置 1/2/3の順でマイクの位置が遠ざかります。 | ||
Mic Level | 0~127 | マイクの音量 | ||
Direct Level(*1) | 0~127 | ダイレクト音の音量 | ||
Level | 0~127 | 出力音量 | ||
*1 MFX CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは、「PAD EDIT[1][2]つまみでMFXをコントロールする(MFX Ctrl)」をご覧ください。
*1 MASTER EFFECT CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは「MASTER EFFECTつまみでMASTER EFFECTをコントロールする(MASTER EFFECT CTRL)」をご覧ください。