Guitar Amp Simulator(ギター・アンプ・シミュレーター)
ギター・アンプをシミュレートします。
パラメーター | 設定値 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
Amp Sw | OFF、ON | アンプのスイッチ | ||
Amp Type |
| ギター・アンプの種類 | ||
JC-120 | ローランドJC-120のサウンドをモデリングしています。 | |||
CLEAN TWIN | FenderのTwin Reverbをモデリングしています。 | |||
MATCH DRIVE | Matchless D/C-30の左インプットに入力したサウンドをモデリングしています。 ブルース・ロックからフュージョンまで幅広く使われている真空管アンプのサウンドが得られます。 | |||
BG LEAD | MESA/Boogieコンボ・アンプのリード・サウンドをモデリングしています。 70年代後半~80年代を代表する真空管アンプのサウンドです。 | |||
MS1959I | Marshall 1959のインプットIに入力したサウンドをモデリングしています。 ハード・ロックに適したトレブリーなサウンドです。 | |||
MS1959II | Marshall 1959のインプットIIに入力したサウンドをモデリングしています。 | |||
MS1959I+II | Marshall 1959のインプットIとIIをパラレル接続したサウンドをモデリングしています。 MS1959Iよりも低域が強調されたサウンドです。 | |||
SLDN LEAD | Soldano SLO-100をモデリングしています。80年代の代表的なサウンドです。 | |||
METAL 5150 | Peavey EVH5150のリード・チャンネルをモデリングしています。 | |||
METAL LEAD | ヘビーなリフを演奏するのに最適なディストーション・サウンドです。 | |||
OD-1 | ボスOD-1のサウンドをモデリングしています。 甘くマイルドな歪みが得られます。 | |||
OD-2 TURBO | ボスOD-2風の、ハイ・ゲインなオーバードライブ・サウンドです。 | |||
DISTORTION | オーソドックスなディストーション・サウンドです。 | |||
FUZZ | 倍音成分が豊かなファズ・サウンドです。 | |||
Amp Volume(*1) | 0~127 | アンプの音量と歪み具合 | ||
Amp Master | 0~127 | プリ・アンプ全体の音量 | ||
Amp Gain | LOW、MIDDLE、HIGH | プリ・アンプの歪み具合 | ||
Amp Bass | 0~127 | 低域/中域/高域の音質 | ||
Amp Middle | ||||
Amp Treble | ||||
Amp Presence | 0~127 | 超高域の音質 | ||
Amp Bright | OFF、ON | 「ON」にすると、歯切れの良い明るい音になります。
| ||
Speaker Sw | OFF、ON | スピーカーを通すか(オン)/通さないか(オフ)を選択 | ||
Speaker Type |
| キャビネット | スピーカーの径(インチ)と個数 | マイク |
SMALL 1 | 小型後面開放型 | 10 | ダイナミック | |
SMALL 2 | 小型後面開放型 | 10 | ダイナミック | |
MIDDLE | 後面開放型 | 12 x 1 | ダイナミック | |
JC-120 | 後面開放型 | 12 x 2 | ダイナミック | |
BUILT-IN 1 | 後面開放型 | 12 x 2 | ダイナミック | |
BUILT-IN 2 | 後面開放型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BUILT-IN 3 | 後面開放型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BUILT-IN 4 | 後面開放型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BUILT-IN 5 | 後面開放型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BG STACK1 | 密閉型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
BG STACK2 | 大型密閉型 | 12 x 2 | コンデンサー | |
MS STACK1 | 大型密閉型 | 12 x 4 | コンデンサー | |
MS STACK2 | 大型密閉型 | 12 x 4 | コンデンサー | |
MTL STACK | 大型2段重ね | 12 x 4 | コンデンサー | |
2-STACK | 大型2段重ね | 12 x 4 | コンデンサー | |
3-STACK | 大型3段重ね | 12 x 4 | コンデンサー | |
Mic Setting | 1、2、3 | スピーカーの音を収録するマイクの位置 1/2/3の順でマイクの位置が遠ざかります。 | ||
Mic Level | 0~127 | マイクの音量 | ||
Direct Level | 0~127 | ダイレクト音の音量 | ||
Pan | L64~63R | 出力音の定位 | ||
Level | 0~127 | 出力音量 | ||
*1 MFX CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは、「PAD EDIT[1][2]つまみでMFXをコントロールする(MFX Ctrl)」をご覧ください。
*1 MASTER EFFECT CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは「MASTER EFFECTつまみでMASTER EFFECTをコントロールする(MASTER EFFECT CTRL)」をご覧ください。