Mid-Side Compressor(ミッド・サイド・コンプレッサー)
左右の信号の、位相が近いものとそうでないもので、異なった音量感に調節できるエフェクトです。
パラメーター | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
M Comp Switch | OFF、ON | 入力の左右の位相が近いもの(同相)の音量感の調整をするかどうかを切り替えます。 |
M Attack | 0~124 | Thresholdを超える入力があったときに、音量を圧縮するまでの時間 |
M Release | 0~124 | 圧縮がかかっている状態から、入力がThresholdより小さくなったときに、圧縮をやめるまでの時間 |
M Threshold(*1) | -60~0[dB] | 圧縮を始める音量レベル |
M Knee | 0~30[dB] | 圧縮されていない状態から、かかり始めるまでの推移をなめらかにする機能 Thresholdより手前から徐々に圧縮していきます。値を大きくするほどなめらかになります。 |
M Ratio | 1:1、1.5:1、2:1、4:1、16:1、INF:1 | 圧縮比 |
M Post Gain | 0~+18[dB] | 出力する音のレベル |
S Comp Switch | OFF、ON | 入力の左右の位相が遠いもの(逆相)の音量感の調整をするかどうかを切り替えます。 |
S Attack | 0~124 | Thresholdを超える入力があったときに、音量を圧縮するまでの時間 |
S Release | 0~124 | 圧縮がかかっている状態から、入力がThresholdより小さくなったときに、圧縮をやめるまでの時間 |
S Threshold | -60~0[dB] | 圧縮を始める音量レベル |
S Knee | 0~30[dB] | 圧縮されていない状態から、かかり始めるまでの推移をなめらかにする機能 Thresholdより手前から徐々に圧縮していきます。値を大きくするほどなめらかになります。 |
S Ratio | 1:1、1.5:1、2:1、4:1、16:1、INF:1 | 圧縮比 |
S Post Gain | 0~+18[dB] | 出力する音のレベル |
Level | 0~127 | 出力音量 |
*1 MFX CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは、「PAD EDIT[1][2]つまみでMFXをコントロールする(MFX Ctrl)」をご覧ください。
*1 MASTER EFFECT CTRLに対応したパラメーターです。詳しくは「MASTER EFFECTつまみでMASTER EFFECTをコントロールする(MASTER EFFECT CTRL)」をご覧ください。