Technische Daten
Eingangskanal | MIC AUX USB CHAT (*1) USB GAME (Speakers) (*1) USB MUSIC (*1) USB SYSTEM (*1) USB CONSOLE (Speakers) (*2) (*1) Wenn der USB-Anschluss auf „PC“ gestellt ist. (*2) Wenn der USB-Anschluss auf „CONSOLE“ gestellt ist. | |
Ausgangskanal | LINE OUT PHONES AUX (*3) USB MIC (*4) USB STREAM (*4) USB PERSONAL (*4) USB CONSOLE (Microphone) (*5) (*3) Das Mikrofon-Audiosignal wird über die CTIA MIC-Buchse ausgegeben. (*4) Wenn der USB-Anschluss auf „PC“ gestellt ist. (*5) Wenn der USB-Anschluss auf „CONSOLE“ gestellt ist. | |
Audio Mixing Bus | 2 (STREAM MIX, PERSONAL MIX) | |
Sampling-Frequenz | Windows | 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz |
macOS/Sonstige | 48 kHz | |
Signalverarbeitung | AD/DA | 24 Bit |
Interne Signalverarbeitung | 32-bit Fließkomma | |
Effekte | MIC | Voice-Changer, Noise-Suppressor, Compressor, Equalizer, De-Esser, Reverb, Low Cut |
CHAT | De-Esser, Compressor | |
GAME/AUX (*6) | Equalizer, Limiter, Virtual Surround | |
STREAM | Delay | |
(*6) Auswahl mit GAME EFFECTS-Einstellung. | ||
Audio File Player | Anzahl der Titel | 2 |
Datenformate | WAV (Linear PCM, 48 kHz, 16 Bit, Stereo/Mono) | |
Maximale Zeitlänge | 5 Sekunden/Titel | |
Eingangspegel | MIC | -85–-10 dBu (maximal: +2 dBu) |
HEADSET MIC | -58,5–-20,5 dBu (maximal: -8,5 dBu) | |
AUX | -10 dBu (maximal: +2 dBu) | |
Eingangsimpedanz | MIC | 3,4 kΩ |
HEADSET MIC | 1,3 kΩ | |
AUX | 10 kΩ | |
Ausgangspegel | LINE OUT | -4 dBu (maximal: +8 dBu) |
HEADSET | +1 dBu (maximal: +13 dBu) | |
78 mW + 78 mW (32 Ω) | ||
35 mW + 35 mW (250 Ω) | ||
Ausgangsimpedanz | LINE OUT | 1 kΩ |
HEADSET | 10 Ω | |
Anschlüsse | MIC-Buchse | XLR-Typ (Phantomspeisung DC 48 V, 6 mA max.) |
HEADSET-Buchse | Stereo-Miniklinke (CTIA, PLUG-IN Power) | |
AUX-Buchse | Stereo-Miniklinke (TRRS) | |
LINE OUT-Buchse | Stereo-Miniklinke (TRS) | |
USB-Anschluss | USB Typ-C® (unterstützt Audio/MIDI/HID) | |
Stromversorgung | USB Bus Power
| |
Stromverbrauch | 5 V Gleichstrom, 900 mA | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10, Windows 11 Apple macOS 12 oder aktueller
| |
Abmessungen | 111 (B) x 109 (T) x 56 (H) mm 4,4 (B) x 4,3 (T) x 2,2 (H) Zoll | |
Gewicht | 275 g 9,7 oz | |
Beigefügtes Zubehör | Informationsblatt „Read Me First“ USB 2.0-Kabel Typ-C® zu Typ-C® (2 m, 6,5 Fuß) |
- Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Website.