Especificaciones principales
Canal de entrada | MIC AUX USB CHAT (*1) USB GAME (Speakers) (*1) USB MUSIC (*1) USB SYSTEM (*1) USB CONSOLE (Speakers) (*2) (*1) Cuando la configuración de conexión para el puerto USB es “PC” (*2) Cuando la configuración de conexión para el puerto USB es “CONSOLE” | |
Canal de salida | LINE OUT PHONES AUX (*3) USB MIC (*4) USB STREAM (*4) USB PERSONAL (*4) USB CONSOLE (Microphone) (*5) (*3) El audio del micrófono se emite desde el conector CTIA MIC (*4) Cuando la configuración de conexión para el puerto USB es “PC” (*5) Cuando la configuración de conexión para el puerto USB es “CONSOLE” | |
Bus de mezcla de audio | 2 (STREAM MIX, PERSONAL MIX) | |
Frecuencia de muestreo | Windows | 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz |
MacOS/Otros | 48 kHz | |
Procesamiento de señales | AD/DA | 24 bits |
Procesamiento interno | Coma flotante de 32 bits | |
Efectos | MIC | Voice Changer, Noise Suppressor, Compressor, Equalizer, De-esser, Reverb, Low Cut |
CHAT | De-esser, Compressor | |
GAME/AUX (*6) | Equalizer, Limiter, Virtual Surround | |
STREAM | Delay | |
(*6) Seleccione con el ajuste GAME EFFECTS | ||
Reproductor de archivos de audio | Número de pistas | 2 |
Formatos de datos | WAV (PCM lineal, 48 kHz, 16 bits, estéreo/mono) | |
Tiempo máximo | 5 segundos/pista | |
Nivel de entrada | MIC | -85– -10 dBu (Máximo: +2 dBu) |
HEADSET MIC | -58,5– -20,5 dBu (Máximo: -8,5 dBu) | |
AUX | -10 dBu (Máximo: +2 dBu) | |
Impedancia de entrada | MIC | 3,4 kΩ |
HEADSET MIC | 1,3 kΩ | |
AUX | 10 kΩ | |
Nivel de salida | LINE OUT | -4 dBu (Máximo: +8 dBu) |
HEADSET | +1 dBu (Máximo: +13 dBu) | |
78 mW + 78 mW (32 Ω) | ||
35 mW + 35 mW (250 Ω) | ||
Impedancia de salida | LINE OUT | 1 kΩ |
HEADSET | 10 Ω | |
Conectores | Conector MIC | Tipo XLR (potencia phantom 48 V CC, 6 mA máx.) |
Conector HEADSET | Tipo de telefónico estéreo en miniatura (potencia CTIA, PLUG-IN) | |
Conector AUX | Tipo telefónico estéreo en miniatura (TRRS) | |
Conector LINE OUT | Tipo telefónico estéreo en miniatura (TRS) | |
Puerto USB | USB Type-C® (compatible con Audio/MIDI/HID) | |
Alimentación | Alimentación de bus USB
| |
Consumo | 5 V CC, 900 mA | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10, Windows 11 Apple macOS 12 o posterior
| |
Dimensiones | 111 (ancho) x 109 (fondo) x 56 (alto) mm 4,4 (ancho) x 4,3 (fondo) x 2,2 (alto) pulgadas | |
Peso | 275 g 9,7 oz | |
Accesorios | Folleto “Lea esta información primero” Cable USB 2.0 Type-C® a Type-C® (2 m, 6,5 pies) |
- Este documento recoge las especificaciones del producto en el momento de su publicación. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Roland.