Spécifications principales
Canal d'entrée | MIC AUX USB CHAT (*1) USB GAME (Speakers) (*1) USB MUSIC (*1) USB SYSTEM (*1) USB CONSOLE (haut-parleurs) (*2) (*1) Lorsque le paramètre de connexion du port USB est défini sur « PC » (*2) Lorsque le paramètre de connexion du port USB est défini sur « CONSOLE » | |
Canal de sortie | LINE OUT PHONES AUX (*3) USB MIC (*4) USB STREAM (*4) USB PERSONAL (*4) USB CONSOLE (Microphone) (*5) (*3) Le son du micro est émis sur la prise CTIA MIC (*4) Lorsque le paramètre de connexion du port USB est défini sur « PC » (*5) Lorsque le réglage de connexion du port USB est défini sur « CONSOLE » | |
Bus de mixage audio | 2 (STREAM MIX, PERSONAL MIX) | |
Fréquence d’échantillonnage | Windows | 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz |
MacOS/autres | 48 kHz | |
Traitement du signal | AD/DA | 24 bits |
Traitement interne | 32 bits virgule flottante | |
Effets | MIC | Changeur de voix, Suppresseur de bruit, Compresseur, Égaliseur, De-esser, Reverb, Filtre coupe-bas |
CHAT | De-esser, Compresseur | |
GAME/AUX (*6) | Égaliseur, limiteur, surround virtuel | |
STREAM | Delay | |
(*6) Sélection avec le réglage GAME EFFECTS | ||
Lecteur de fichiers son | Nombre de pistes | 2 |
Format de données | WAV (PCM linéaire, 48 kHz, 16 bits, stéréo/mono) | |
Durée maximale | 5 secondes/piste | |
Niveau d’entrée | MIC | -85 à -10 dBu (maximum : +2 dBu) |
MICRO DU MICRO-CASQUE | -58,5 à -20,5 dBu (maximum : -8,5 dBu) | |
AUX | -10 dBu (maximum : +2 dBu) | |
Impédance d'entrée | MIC | 3,4 kΩ |
MICRO DU MICRO-CASQUE | 1,3 kΩ | |
AUX | 10 kΩ | |
Niveau de sortie | LINE OUT | -4 dBu (maximum : +8 dBu) |
HEADSET | +1 dBu (maximum : +13 dBu) | |
78 mW + 78 mW (32 Ω) | ||
35 mW + 35 mW (250 Ω) | ||
Impédance de sortie | LINE OUT | 1 kΩ |
HEADSET | 10 Ω | |
Connecteurs | Prise MIC | Type XLR (alimentation fantôme DC 48 V, 6 mA max) |
Prise HEADSET | Type mini-jack stéréo (CTIA, alimentation PLUG-IN) | |
Prise AUX | Type mini-jack stéréo (TRRS) | |
Prise LINE OUT | Type mini-jack stéréo (TRS) | |
Port USB | USB Type-C® (Audio/MIDI/HID pris en charge) | |
Alimentation | Alimentation par bus USB
| |
Consommation | 5 V CC, 900 mA | |
Système d’exploitation | Microsoft Windows 10, Windows 11 Apple macOS 12 ou version ultérieure
| |
Dimensions | 111 (l) x 109 (P) x 56 (H) mm 4,4 (l) x 4,3 (P) x 2,2 (H) pouces | |
Poids | 275 g 9,7 oz | |
Accessoires | Dépliant « À lire en premier » Câble USB 2.0 type C® vers type C® (2 m, 6,5 pieds) |
- Ce document décrit les spécifications du produit à l'heure de la rédaction du document. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez le site web de Roland.