Specifiche principali
Canali di Ingresso | MIC AUX USB CHAT (*1) USB GAME (Diffusori) (*1) USB MUSIC (*1) USB SYSTEM (*1) USB CONSOLE (Diffusori) (*2) (*1) Quando l’impostazione della connessione della porta USB è “PC” (*2) Quando l’impostazione della connessione della porta USB è “CONSOLE” | |
Canali di Uscita | LINE OUT PHONES AUX (*3) USB MIC (*4) USB STREAM (*4) USB PERSONAL (*4) USB CONSOLE (Microfono) (*5) (*3) L’audio del microfono viene emesso dalla presa CTIA MIC (*4) Quando l’impostazione della connessione della porta USB è “PC” (*5) Quando l’impostazione della connessione della porta USB è “CONSOLE/MOBILE” | |
Bus dei Mix Audio | 2 (STREAM MIX, PERSONAL MIX) | |
Frequenza di Campionamento | Windows | 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz |
macOS/Altri | 48 kHz | |
Elaborazione del Segnale | AD/DA | 24 bit |
Elaborazione Interna | 32-bit Virgola Mobile | |
Effetti | MIC | Voice Changer, Soppressore di Rumore, Compressore, Equalizzatore, De-esser, Riverbero, Low Cut |
CHAT | De-esser, Compressore | |
GAME/AUX (*6) | Equalizzatore, Limiter, Virtual Surround | |
STREAM | Delay | |
(*6) Selezionato con l’impostazione GAME EFFECTS | ||
Player di File Audio | Numero di tracce | 2 |
Formato dei Dati | WAV (PCM Lineare, 48 kHz, 16 bit, stereo/mono) | |
Durata Massima | 5 secondi/traccia | |
Livello di Ingresso | MIC | -85– -10 dBu (Massimo: +2 dBu) |
HEADSET MIC | -58,5– -20,5 dBu (Massimo: -8.5 dBu) | |
AUX | -10 dBu (Massimo: +2 dBu) | |
Impedenza in Ingresso | MIC | 3,4 kΩ |
HEADSET MIC | 1,3 kΩ | |
AUX | 10 kΩ | |
Livello di Uscita | LINE OUT | -4 dBu (Massimo: +8 dBu) |
HEADSET | +1 dBu (Massimo: +13 dBu) | |
78 mW + 78 mW (32 Ω) | ||
35 mW + 35 mW (250 Ω) | ||
Impedenza in Uscita | LINE OUT | 1 kΩ |
HEADSET | 10 Ω | |
Connettori | Presa MIC | Tipo XLR (alimentazione phantom: CC +48 V, 6 mA Max.) |
Presa HEADSET | Tipo phone mini stereo (CTIA, alimentazione PLUG-IN) | |
Presa AUX | Tipo phone stereo mini (TTRS) | |
Presa LINE OUT | Tipo phone stereo mini (TRS) | |
Porta USB | USB Type-C® (Audio/MIDI/HID Supportato) | |
Alimentazione | Alimentazione dal bus USB
| |
Consumo | 5 V CC, 900 mA | |
Sistema Operativo | Microsoft Windows 10, Windows 11 Apple macOS 12 o successivo
| |
Dimensioni | 111 (L) x 109 (P) x 56 (A) mm
| |
Peso | 275 g
| |
Accessori | Foglietto “Leggimi Per Primo” Cavo da USB 2.0 da Type-C® a Type-C® (2 m) |
- Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.