主な仕様
入力チャンネル | MIC AUX USB CHAT(*1) USB GAME(スピーカー)(*1) USB MUSIC(*1) USB SYSTEM(*1) USB CONSOLE(スピーカー)(*2) (*1)USB接続設定スイッチが「PC」のとき (*2)USB接続設定スイッチが「CONSOLE」のとき | |
出力チャンネル | LINE OUT PHONES AUX(*3) USB MIC(*4) USB STREAM(*4) USB PERSONAL(*4) USB CONSOLE(マイク)(*5) (*3)CTIA MIC端子からマイク音声が出力されます。 (*4)USB接続設定スイッチが「PC」のとき (*5)USB接続設定スイッチが「CONSOLE」のとき | |
オーディオ・ミキシング・バス | 2(STREAM MIX、PERSONAL MIX) | |
サンプリング周波数 | Windows | 44.1kHz、48kHz、96kHz |
macOS/その他 | 48kHz | |
信号処理 | AD/DA | 24ビット |
内部処理 | 32ビット浮動小数点 | |
エフェクト | MIC | ボイス・チェンジャー、ノイズ・サプレッサー、コンプレッサー、イコライザー、ディエッサー、リバーブ、ロー・カット |
CHAT | ディエッサー、コンプレッサー | |
GAME/AUX(*6) | イコライザー、リミッター、バーチャル・サラウンド | |
STREAM | ディレイ | |
(*6)GAME EFFECTS設定スイッチで選択 | ||
音声ファイル再生機能 | トラック数 | 2 |
データ・フォーマット | WAV(リニアPCM、48kHz、16ビット、ステレオ/モノ) | |
最大再生時間 | 5秒/トラック | |
規定入力レベル | MIC | -85~-10dBu(最大入力レベル:+2dBu) |
HEADSET MIC | -58.5~-20.5dBu(最大入力レベル:-8.5dBu) | |
AUX | -10dBu(最大入力レベル:+2dBu) | |
入力インピーダンス | MIC | 3.4kΩ |
HEADSET MIC | 1.3kΩ | |
AUX | 10kΩ | |
規定出力レベル | LINE OUT | -4dBu(最大出力レベル:+8dBu) |
HEADSET | +1dBu(最大出力レベル:+13dBu) | |
78mW+78mW(32Ω負荷時) | ||
35mW+35mW(250Ω負荷時) | ||
出力インピーダンス | LINE OUT | 1kΩ |
HEADSET | 10Ω | |
端子 | MIC端子 | XLRタイプ(ファンタム電源DC 48V、6mA Max) |
HEADSET端子 | ステレオ・ミニ・タイプ(CTIA、プラグイン・パワー対応) | |
AUX端子 | ステレオ・ミニ・タイプ(TRRS) | |
LINE OUT端子 | ステレオ・ミニ・タイプ(TRS) | |
USB端子 | USB Type-C®(Audio/MIDI/HID対応) | |
電源 | USBバスパワー
| |
消費電流 | 5V DC、900mA | |
対応OS | Microsoft Windows 10、Windows 11 Apple macOS 12以上
| |
外形寸法 | 111(幅)×109(奥行)×56(高さ)mm | |
質量 | 275g | |
同梱物 | チラシ「はじめにお読みください」(保証書含む) USB 2.0 Type-C® to Type-C® Cable(2m) |
- 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。