主要规格
输入通道 | MIC AUX USB CHAT (*1) USB GAME(扬声器)(*1) USB MUSIC (*1) USB SYSTEM (*1) USB CONSOLE(扬声器)(*2) (*1) 当 USB 端口连接设置为“PC”时 (*2) 当 USB 端口连接设置为“CONSOLE”时 | |
输出通道 | LINE OUT PHONES AUX (*3) USB MIC (*4) USB STREAM (*4) USB PERSONAL (*4) USB CONSOLE(麦克风)(*5) (*3) 从 CTIA MIC 插孔输出麦克风音频 (*4) 当 USB 端口连接设置为“PC”时 (*5) 当 USB 端口连接设置为“CONSOLE”时 | |
音频混音总线 | 2 (STREAM MIX, PERSONAL MIX) | |
采样频率 | Windows | 44.1 kHz、48 kHz、96 kHz |
macOS/其他 | 48 kHz | |
信号处理 | AD/DA | 24 位 |
内部处理 | 32 位浮点 | |
效果 | MIC | 变声器、噪声抑制器、压缩器、均衡器、去咝声效果器、混响、低切 |
CHAT | 去咝声效果器、压缩器 | |
GAME/AUX (*6) | 均衡器、限幅器、虚拟环绕声 | |
STREAM | 延音 | |
(*6) 选择 GAME EFFECTS 设置 | ||
音频文件播放器 | 音轨数量 | 2 |
数据格式 | WAV(线性 PCM,48 kHz,16 位,立体声/单声道) | |
最长时间 | 5 秒/音轨 | |
输入电平 | MIC | -85–-10 dBu(最大:+2 dBu) |
HEADSET MIC | -58.5–-20.5 dBu(最大:-8.5 dBu) | |
AUX | -10 dBu(最大:+2 dBu) | |
输入阻抗 | MIC | 3.4 kΩ |
HEADSET MIC | 1.3 kΩ | |
AUX | 10 kΩ | |
输出电平 | LINE OUT | -4 dBu(最大:+8 dBu) |
HEADSET | +1 dBu(最大:+13 dBu) | |
78 mW + 78 mW (32 Ω) | ||
35 mW + 35 mW (250 Ω) | ||
输出阻抗 | LINE OUT | 1 kΩ |
HEADSET | 10 Ω | |
接口 | MIC 插孔 | XLR 型(幻象电源,最大 DC 48 V,6 mA) |
HEADSET 插孔 | 立体声微型耳机型(CTIA,PLUG-IN 电源) | |
AUX 插孔 | 立体声微型耳机型 (TRRS) | |
LINE OUT 插孔 | 立体声微型耳机型 (TRS) | |
USB 端口 | USB Type-C®(支持音频/MIDI/HID) | |
电源 | USB 总线电源
| |
电流负载 | 5 V DC,900 mA | |
操作系统 | Microsoft Windows 10,Windows 11 Apple macOS 12 或更高版本
| |
尺寸 | 111 (W) x 109 (D) x 56 (H) mm 4.4 (W) x 4.3 (D) x 2.2 (H) inches | |
重量 | 275 g 9.7 oz | |
配件 | “用前必读”单页 USB 2.0 Type-C® 转 Type-C® 线缆(2 米,6.5 英尺) |
- 本文档对产品发行时的技术参数进行说明。有关最新信息,请参阅 Roland 网站。