Haupt-Display
Controller | Beschreibung |
|---|---|
[1]–[3]-Regler | Drehen: stellt den Eingangs- oder Ausgangspegel ein. Drücken: ruft das Einstell-Display für die Kanäle auf. Gedrückt halten: schaltet die Mute-Funktion ein bzw. aus. |
[]-Taster | öffnet das Menü. |
[ç æ]-Taster | schaltet die Anzeige des INPUT/OUTPUT-Displays um. |
Eingangskanäle
Nummer | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
Kanal-Bezeichnung | Hier wird der Name des Kanals angezeigt. | |
Level Meter | Diese zeigen links der Kanal-Bezeichnung den Mix Level an. Bei Stereo-Kanälen wird das Level Meter ebenfalls in stereo angezeigt. | |
Mix Level | Verwenden Sie die entsprechenden [1]–[3]-Regler, um den Mix Level einzustellen. Das Mute-Symbol wird angezeigt, wenn der Ausgang stummgeschaltet ist. | |
Effekt-Display | Hier werden die Effekte angezeigt, die für die Kanäle eingeschaltet sind. | |
Loopback-Display | Diese Anzeige erscheint, wenn die Loopback-Funktion aktiviert ist. | |
Leucht-Anzeigen für die Display-Seiten | Diese zeigen an, welche Display-Nummer sichtbar ist, wenn Sie mit den [ç æ]-Tastern zwischen den INPUT/OUTPUT-Displays umschalten. |
Ausgangs-Kanäle
Nummer | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
Kanal-Bezeichnung | Hier wird der Name des Kanals angezeigt. | |
Level Meter | Die Ausgangspegel werden links des Kanal-Namens angezeigt. | |
Ausgangspegel | Verwenden Sie die entsprechenden [1]–[3]-Regler, um die Ausgangspegel einzustellen. Das Mute-Symbol wird angezeigt, wenn der Ausgang stummgeschaltet ist. | |
EQ/SPLIT-Display | Der EQ wird angezeigt, wenn der EQ eingeschaltet ist. SPLIT wird angezeigt, wenn die Split-Funktion für den PHONES-Kanal eingeschaltet ist. | |
Leucht-Anzeigen für die Display-Seiten | Diese zeigen an, welche Display-Nummer sichtbar ist, wenn Sie mit den [ç æ]-Tastern zwischen den INPUT/OUTPUT-Displays umschalten. |