Utilisation des effets
L'utilisation des effets vous permet d'apporter facilement des modifications au caractère du son, ce qui est très utile lorsque vous éditez le son.
De plus, trois types d’effets numériques sont inclus pour la lecture sonore et pour l’enregistrement audio à partir d’un micro, d’une guitare ou d’autres instruments, et les trois molettes peuvent être utilisées pour façonner facilement les sons.
Vous pouvez appliquer des effets au son à partir de l’entrée Line ou Digital.
- Affiche à l’écran le canal auquel vous souhaitez appliquer des effets.
- Appuyez sur la molette [1] à [3] correspondante.
- L’écran des paramètres d’entrée s’affiche.
- Utilisez les molettes [ç æ] pour sélectionner la page 2.
NOTE
Certains effets peuvent ne pas être affichés, selon les paramètres de fréquence d'échantillonnage et le canal.
Paramètre | Valeur | Explication |
|---|---|---|
EQ | Off, On | Permet d’ajuster le timbre des fréquences basses, moyennes et hautes. Tournez la molette [1] pour activer ou désactiver l’EQ. Appuyez sur la molette [1] pour afficher l’écran de réglage de l’EQ. |
COMP | Off, 1 à 30 | Cet effet réduit les niveaux de volume élevés tout en augmentant le niveau des sons plus doux, atténuant ainsi les variations du volume global. Tournez la molette [2] pour régler la profondeur de l’effet Comp. Lorsque vous réglez cette valeur, chacun des paramètres de l’écran des réglages COMP est réglé sur leurs valeurs optimales. Appuyez sur la molette [2] pour afficher l’écran de réglage de l’effet COMP. |
REVERB | OFF, 1 à 100 | Permet de régler la profondeur de reverb. Tournez la molette [3] pour régler la quantité de signal envoyée à la reverb. |
Liste des effets pour chaque canal
Les effets que vous pouvez utiliser diffèrent en fonction du canal et de la fréquence d'échantillonnage.
Canal | 44,1/48 kHz | 96 kHz | 192 kHz |
|---|---|---|---|
MIC/LINE 1, 2 | |||
GUITAR/BASS | |||
LINE IN | |||
AUX | |||
HEADSET MIC | |||
PHONES | |||
LINE OUT |