Variaties in volume wegwerken (COMP)
Parameter | Waarde | Uitleg |
|---|---|---|
TYPE | CHCP-4K, OPTCP-2A, FETCP-76 | Dit selecteert het type compressor. CHCP-4K: Dit is een type compressor met een ingebouwde expander, zoals die van professionele mixers. OPTCP-2A: Dit is een type optische vintage-compressor die gebruikmaakt van een vacuümbuis. FETCP-76: Dit is een type klassieke FET-compressor voor studiogebruik. |
CHCP-4K-parameters
Parameter | Waarde | Uitleg |
|---|---|---|
THRES | -60–0 [dB] | Dit regelt het basisniveau waarbij de compressie start. |
RATIO | 0.00–1.00 | Dit regelt de compressieverhouding. Het effect werkt als een begrenzer wanneer de waarde is ingesteld op 1.00. |
FAST ATK | Off, On | Als dit is ingeschakeld, schakelt de compressor over naar de FAST-modus, waarin 20 dB compressie binnen 3 msec wordt toegepast. |
RELEASE | 0–4000 [msec] | Past de tijd aan nadat het invoersignaalvolume onder het drempelniveau is gedaald totdat de compressie stopt. |
EXPANDER | Off, On | Schakelt de expander in of uit. |
EXP THRES | -60–0 [dB] | Stelt de drempelwaarde (het minimumniveau) in waarmee ruisonderdrukking wordt toegepast. |
EXP RANGE | 0.00–1.00 | Past de mate aan waarop het expander/gate-effect wordt toegepast. Als dit is ingesteld op 0.00, wordt het effect uitgeschakeld. Als dit is ingesteld op 1.00, wordt maximaal 50 dB ruis onderdrukt. |
EXP RELS | 0–4000 [msec] | Stelt de snelheid in waarmee het expandereffect wordt geïntensiveerd nadat het signaalniveau onder de drempelwaarde is gedaald. |
OPTCP-2A-parameters
Parameter | Waarde | Uitleg |
|---|---|---|
PEAK REDU | 0–100 | Dit regelt het basisniveau waarbij de compressie start. |
GAIN | 0–100 | Past het gehele uitvoerniveau aan. |
HF | 0–100 | Past de compressiegevoeligheid aan voor hoge-frequentiesignalen. |
FETCP-76-parameters
Parameter | Waarde | Uitleg |
|---|---|---|
IN LEVEL | -Inf, -60–0 [dB] | Past het invoervolume aan. |
OUT LEVEL | -Inf, -60–0 [dB] | Past het uitvoervolume aan. |
ATTACK | 0.0–7.0 | Stelt de tijd in die het duurt voordat de compressie start zodra de audio-invoer de drempelwaarde overschrijdt. Een waarde van 0.0 is de langste tijd die nodig is om compressie toe te passen. |
RELEASE | 0.0–7.0 | Past de tijd aan nadat het invoersignaalvolume onder het drempelniveau is gedaald totdat de compressie stopt. Een waarde van 0.0 is de langste tijd die nodig is om de compressie te stoppen. |
RATIO | 4:1, 8:1, 12:1, 20:1, ALL | Dit regelt de compressieverhouding. Als dit is ingesteld op “ALL”, gedraagt het effect zich alsof alle opties zijn geselecteerd. |
- Als u FETCP-76 selecteert, kan dit effect een zeer luid geluid produceren, afhankelijk van hoe de parameters zijn ingesteld. Wees ook voorzichtig bij het invoeren van zeer harde geluiden in het FETCP-76-effect, omdat dit kan leiden tot vervorming of ruis van het uitvoergeluid. Als dit gebeurt, verlaagt u het IN LEVEL of OUT LEVEL of neemt u andere maatregelen om het volume aan te passen.