Tela superior
Controlador | Explicação |
|---|---|
Botões giratórios [1]–[3] | Girar: ajusta o nível de entrada ou de saída. Pressionar: mostra a tela de configurações de canal. Pressionar por mais tempo: ativa/desativa a função de silenciar. |
Botão [] | Abre o menu. |
Botão [ç æ] | Troca a exibição entre as telas INPUT/OUTPUT. |
Canais de entrada
Número | Item | Explicação |
|---|---|---|
Nome do canal | Mostra o nome do canal. | |
Medidores de nível | Mostra o nível de mixagem à esquerda dos nomes dos canais. Para canais estéreo, o medidor de nível também é mostrado em estéreo. | |
Nível de mixagem | Use os botões giratórios [1]–[3] correspondentes para ajustar o nível de mixagem. O ícone de mudo é exibido se a saída estiver silenciada. | |
Exibição do efeito | Mostra os efeitos ativados para os canais. | |
Exibição de loopback | É mostrado se o loopback estiver ativado. | |
Visualização em carrossel | Indica o número da tela exibida ao usar os botões [ç æ] para alternar entre as telas INPUT/OUTPUT. |
Canais de saída
Número | Item | Explicação |
|---|---|---|
Nome do canal | Mostra o nome do canal. | |
Medidores de nível | Os níveis de saída são mostrados à esquerda dos nomes dos canais. | |
Nível de saída | Use os botões giratórios [1]–[3] correspondentes para ajustar os níveis de saída. O ícone de mudo é exibido se a saída estiver silenciada. | |
Tela EQ/SPLIT | EQ é mostrado quando EQ está ativado. SPLIT é mostrado quando a divisão está ativada para o canal PHONES. | |
Visualização em carrossel | Indica o número da tela exibida ao usar os botões [ç æ] para alternar entre as telas INPUT/OUTPUT. |