Suavização de variações no volume (COMP)
Parâmetro | Valor | Explicação |
|---|---|---|
TYPE | CHCP-4K, OPTCP-2A, FETCP-76 | Essa opção seleciona o tipo de compressor. CHCP-4K: simula um compressor com um expansor integrado, como os encontrados em mixers profissionais. OPTCP-2A: simula um compressor óptico vintage que usa uma válvula de tubo. FETCP-76: simula um compressor FET clássico de uso em estúdio. |
Parâmetros do CHCP-4K
Parâmetro | Valor | Explicação |
|---|---|---|
THRES | -60–0 [dB] | Ajusta o nível base no qual a compressão inicia. |
RATIO | 0.00–1.00 | Ajusta a taxa de compressão. O efeito funciona como um limitador quando o valor é 1.00. |
FAST ATK | Off, On | Quando o valor é "On", o compressor muda para o modo rápido, no qual 20 dB de compressão é aplicado em até 3 ms. |
RELEASE | 0–4000 [msec] | Ajusta o tempo após o qual o volume do sinal de entrada cai abaixo do limite até que a compressão é interrompida. |
EXPANDER | Off, On | Liga/desliga o efeito expander. |
EXP THRES | -60–0 [dB] | Define o limite (nível mínimo) para aplicação da supressão de ruído. |
EXP RANGE | 0.00–1.00 | Ajusta o grau de aplicação do efeito de expansor/gate. Quando definido como 0.00, o efeito é desativado. Se o valor for definido como 1.00, um ruído máximo de 50 dB é suprimido. |
EXP RELS | 0–4000 [msec] | Define a velocidade na qual o efeito expansor é intensificado depois que o nível do sinal cai abaixo do limite. |
Parâmetros de OPTCP-2A
Parâmetro | Valor | Explicação |
|---|---|---|
PEAK REDU | 0–100 | Ajusta o nível base no qual a compressão inicia. |
GAIN | 0–100 | Ajusta o nível de saída. |
HF | 0–100 | Ajusta a sensibilidade de compressão para sinais de alta frequência. |
Parâmetros do FETCP-76
Parâmetro | Valor | Explicação |
|---|---|---|
IN LEVEL | -Inf, -60–0 [dB] | Ajusta o volume de entrada. |
OUT LEVEL | -Inf, -60–0 [dB] | Ajusta o volume de saída. |
ATTACK | 0.0–7.0 | Define o tempo para o início da compressão quando a entrada de áudio ultrapassa o limite. O valor de 0.0 é o tempo mais longo que leva para que a compressão seja aplicada. |
RELEASE | 0.0–7.0 | Ajusta o tempo após o qual o volume do sinal de entrada cai abaixo do limite até que a compressão é interrompida. O valor de 0.0 é o tempo mais longo que leva para que a compressão seja interrompida. |
RATIO | 4:1, 8:1, 12:1, 20:1, ALL | Ajusta a taxa de compressão. Quando é definido como "ALL", o efeito se comporta como se todas as opções estivessem selecionadas. |
- A opção FETCP-76 pode produzir um som muito alto, dependendo das configurações dos parâmetros. Além disso, tenha cuidado ao enviar sons muito altos ao efeito FETCP-76, pois isso pode distorcer o som de saída ou produzir ruídos. Se isso acontecer, diminua o IN LEVEL ou o OUT LEVEL ou tente ajustar o volume de outras maneiras.