Specifiche principali
Frequenza di Campionamento | 48 kHz |
Conversione AD | 24 bit + metodo AF
|
Conversione DA | 32 bit |
Elaborazione | 32-bit virgola mobile |
Effetti | 170 Tipi |
Numero Massimo di Effetti | 15+3 (DIVIDER/MIXER, SEND/RETURN, PHRASE LOOP)
|
Memorie | 198 (User) + 99 (Preset) |
Phrase Loop | 38 sec. (MONO) 19 sec. (STEREO) |
Rilevamento dell’Accordatore Interno | +/-0,1 cent |
Livello di Ingresso Nominale | INPUT: -10 dBu RETURN: -10 dBu |
Livello di Ingresso Massimo | INPUT: +7 dBu RETURN: +7 dBu |
Impedenza in Ingresso | INPUT: 1 MΩ RETURN: 1 MΩ |
Livello di Uscita Nominale | OUTPUT (L/MONO, R): -10 dBu PHONES: -10 dBu SEND: -10 dBu |
Impedenza in Uscita | OUTPUT (L/MONO, R): 1 kΩ PHONES: 44 Ω SEND: 1 kΩ |
Impedenza di Carico Consigliata | OUTPUT (L/MONO, R): 10 kΩ o maggiore PHONES: 44 Ω o maggiore SEND: 10 kΩ o maggiore |
Controlli | Interruttore DOWN, interruttore UP, interruttore CTL1,interruttore POWER, interruttore EXP1, tasto PAGE, tasto MENU, tasto EFFECTS, tasto EXIT, tasto WRITE, manopole 1-4, manopola SELECT, manopola OUTPUT LEVEL, pedale EXP1 |
Display | LCD Grafico a Colori (480 x 272 punti) Touch screen |
Connettori | Presa INPUT, prese OUTPUT (L/MONO, R), presa SEND, presa RETURN: Tipo phone da 1/4” Presa PHONES: Tipo phone stereo da 1/4” Presa CTL2,3/EXP2: Tipo phone TRS da 1/4” Porta USB COMPUTER: USB Type-C® Connettore Bluetooth ADAPTOR: Connettore dedicato Presa DC IN |
Alimentazione | Trasformatore di CA |
Consumo | 600 mA |
Consumo in modalità OFF (quando l’alimentazione si spegne automaticamente ): | 0.0 W |
Dimensioni | 300 (L) x 183 (P) x 74 (A) mm
|
Peso | 2,2 kg
|
Accessori | Trasformatore di CA (PSB-1U + Set di Cavi AC) Manuale dell’Utente Foglio “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” |
Accessori Opzionali (venduti separatamente) | Interruttore a pedale: FS-5U, FS-5L, FS-6, FS-7 Pedale di Espressione: EV-30, FV-500L, FV-500H, Roland EV-5 Doppio Adattatore Bluetooth® Audio MIDI (Modello:BT-DUAL) Pedale di Espressione MIDI Wireless: EV-1-WL Interruttore a Pedale Wireless: FS-1-WL |
- 0 dBu=0,775 Vrms
- Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.