Sound List
Preset memory list
Memory number | Memory name | CTL1 (C1) | EXP1 SW | EXP | ASSIGN |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MODERN X DRIVE | AMP SOLO | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (AMP: TYPE) 2 (DELAY: ON/OFF) |
2 | CLEAN LEAD | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
3 | CRUNCY COMBO | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
4 | MS STACK DRIVE | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
5 | CLEAN AMBIENT | FX1 (FIXED WAH) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX2: CHORUS ON/OFF) |
6 | HI-GAIN LEAD | AMP SOLO | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
7 | FUNK CLEAN | FX2 (TOUCH WAH) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
8 | EDGY DELAY | BPM TAP | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
9 | UK BLUES ROCK | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1(FX3: ROTARY ON/OFF) |
10 | GLITCHY SYNTH | DLY TRIG | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1(FX3: PAN ON/OFF) |
11 | OVERTONE LEAD | FX3 (OVERTONE) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (AMP: LEVEL) |
12 | JAZZY CLEAN | DELAY | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
13 | CRUNCHY PHASE | FX3 (SCRIPT PH) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
14 | POWER FUZZ | FX2 (VIBRATO) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX3: CHORUS ON/OFF) 2 (DELAY: ON/OFF) |
15 | SG > FB > VB LEAD | FX2 TRIG | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX3: FEEDBACKER TRIGGER) |
16 | FIXED WAH LEAD | FX1 (FIXED WAH) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (OD/DS: ON/OFF) |
17 | NATURAL CLEAN | FX3 (CHORUS) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
18 | ROTARY CRUNCH | OD/DS SOLO | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX2: ROTARY SPEED SELECT) |
19 | NATURAL DRIVE | AMP SOLO | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
20 | SYNTH PAD | FX2 (SLOW GEAR) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | OFF | 1 (PEDAL FX: PEDAL BEND POSITION) |
21 | DARK HI-GAIN | FX1 (TUNE DOWN) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | - |
22 | DIRECT CLEAN | FX3 (CHORUS) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
23 | DYNAMIC CRUNCH | FX1 (OD/DS) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
24 | FAT DRIVE | OD/DS | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (PEDAL FX: ON/OFF) 2 (DEALAY: ON/OFF) |
25 | S-BEND LEAD | FX2 TRIG (S-BEND) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | - |
26 | 80's BG STACK | AMP SOLO | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (OD/DS: ON/OFF) |
27 | NEO SOUL T WAH | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX1: TOUCH WAH ON/OFF) |
28 | FUSION CRUNCH | FX1(COMP) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
29 | DELUXE DRIVE | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX1: COMPRESSOR ON/OFF) 2 (DELAY: ON/OFF) |
30 | ORCH. LEAD | FX3 (OVERTONE) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
31 | BROWN LEAD | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX1: SCRIPT PH ON/OFF) |
32 | US TREM CLEAN | FX3 (TREMOLO) | OFF | OFF | 1 (FX3: TREMOLO RATE) 2(FX1: CPRESSOR ON/OFF) 3(OD/DS: ON/OFF) 4(FOOT VOLUME:MIN) |
33 | EXP CRUNCH | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | OFF | 1 (AMP/CAB: GAIN) |
34 | BASS FUZZ COMBO | FX1 (OD/DS) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
35 | EXP AUTO WAH | FX3 (PAN) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | 1 (FX2: AUTO WAH DEPTH) 2 (FX2: AUTO WAH RATE) 3(PEDAL FX:ON/OFF) |
36 | P.SHIFT LEAD | FX3 (PITCH SHIFT) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
37 | FRETLESS GUITAR | FX1 (LIMITER) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX3: CHORUS ON/OFF) |
38 | SOUTHERN ROCK | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
39 | STACK BOOST | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
40 | RING MOD FUZZ | DLY TRIG | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX2: FIXED WAH ON/OFF) |
41 | X-OPTIMA CORE | DELAY | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
42 | MOD DLY CLEAN | FX3 (CHORUS) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (OD/DS: ON/OFF) |
43 | BLUESY US COMBO | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
44 | OCT LEAD DRIVE | FX1 (OCTAVE) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
45 | GUITAR SYMPHONY | FX1 TRIG (S-BEND) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (AMP/CAB: LEVEL) |
46 | STADIUM LEAD | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
47 | ACOUSTIC SHIMMER | DELAY | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
48 | CHORUS CRUNCH | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX3: CHORUS ON/OFF) |
49 | C1 FEEDBACK | FX1 TRIG (FEEDBACKER) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
50 | DREAM SLICER | FX1 (SLICER) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | - |
51 | NEOCLASS STACK | DELAY | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | - |
52 | 60's 12-STR | FX1(COMPRESSOR) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
53 | SURF DRIVE | FX1 TRIG (VIBRATO) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | - |
54 | GRUNGE DIST | OD/DS | FX3 (CHORUS) | OFF | 1 (DELAY: ON/OFF) 2 (FX2: LOW GEQ ON/OFF) |
55 | ELECTRIC SITAR | DELAY | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
56 | PROG METAL LD | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
57 | JAZZ CHORUS | FX3 (CHOURS) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
58 | PUNCHY CRUNCHY | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
59 | STACK CHORUS | DELAY | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
60 | MODULATE PAN | DELAY | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (REVERB: ON/OFF) |
61 | HARMONY LEAD | FX1 (GEQ) | OFF | FV+TU/PDL FX | 1 (FX2: HARMONIST ON/OFF) 2 (FX2: HARMONIST HARMONY) |
62 | FUSION CLEAN | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
63 | HOT CRUNCH | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
64 | FUSION LEAD | FX1 (RING MOD) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
65 | RADICAL HUMANIZE | FX3 (OVERTONE) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | 1 (FX1: HUMANIZER RATE) |
66 | R-FIER METAL | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
67 | UK CLEAN | FX3 (CHORUS) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
68 | TIGHT RHYTHM | DELAY | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
69 | PUNK DRIVE | FX3 (PITCH SHIFT) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
70 | HI-GAIN GLITCH | FX2 TRIG (DELAY GLITCH) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1(DELAY: GLITCH TIME) 2 (DELAY: GLITCH TRIGGER) |
71 | X-MODDED DELAYS | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) 2(FX2: DELAY ON/OFF) |
72 | LO-FI NEO-SOUL | FX3 (VIBRATO) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
73 | 112 BLUES OD | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
74 | MS STACK VIBE | FX3 (CLASSIC-VIBE) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
75 | DOWN ARPEGGIO | FX1 (HARMONIST) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
76 | LA METAL DRIVE | FX3 (OVERTONE) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
77 | ELECTRO ACOUSTIC | FX3 (ENHANCER) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
78 | DIAMOND CRUNCH | FX3 (TREMOLO) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
79 | ORNG COMBO | FX3 (TREMOLO) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
80 | 8-BIT SOUND | DLY TRIG | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
81 | METAL CORE LD | FX3 (GEQ) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
82 | LITE CMP CLEAN | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (DELAY: ON/OFF) |
83 | DEEP CHO CRUNCH | FX2 (SLOW GEAR) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
84 | GARAGE FUZZ | FX3 (OCTAVE) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
85 | REVERSE DLY PLUS | FX1(COMPRESSOR) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX2: ENHANCER ON/OFF) |
86 | HEAVY DOWNTUNE | FX3 (TUNE DOWN) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
87 | CLEAN CHORUS | DELAY | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX2: PHASER ON/OFF) |
88 | TREMOLO CRUNCH | FX3 (TREMOLO) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
89 | HARMONY C-MAJOR | OFF | FX3 (CHORUS) | OFF | 1 (FX2: HARMONIST HARMONY) 2 (FX2: HARMONIST LEVEL) |
90 | LASER BEAM | FX2 TRIG (S-BEND) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX3: VIBRATO TRIGGER) 2 (FX1: FIXED WAH FREQ) 3(FX1:FIXED WAH ON/OFF) |
91 | A-DIST LEAD | FX2 TRIG (S-BEND) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX2: VIBRATO TRIGGER) |
92 | SHIMMER REVERB | REVERB | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
93 | USA CRUNCH | FX1 TRIG (VIBRATO) | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | - |
94 | GRUNGE DRIVE | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX3: CHORUS ON/OFF) |
95 | HVY OCT WAH | DELAY | PEDAL FX (PEDAL BEND) | FV+TU/PDL FX | - |
96 | GUV STACK LD | FX1 (FIXED WAH) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
97 | SURF SPRING | OD/DS | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
98 | FUZZ LEAD | FX3 (OD/DS) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | - |
99 | DOUBLE DRIVE | FX1 (OD/DS) | PEDAL FX (WAH) | FV+TU/PDL FX | 1 (FX2: PARA. EQ ON/OFF) |
- Memory numbers 81–99 create the sound using effects by placing a clean amp sound in the last stage of the effect chain.
- We also recommend that you turn the AMP block off and connect the unit to the INPUT jack of an actual clean-type amp.