サウンド・リスト
メモ
スマートフォンで本書をご覧になる場合は、画面を横向きにすることをおすすめします。
Patch List
No. | Name | Category | MSB | LSB | PC |
|---|---|---|---|---|---|
A11 | NEG SYNC | Synth PolyKey | 71 | 3 | 1 |
A12 | NEG PLUCK | Synth PolyKey | 71 | 3 | 2 |
A13 | SYNC SWEEP | Synth PolyKey | 71 | 3 | 3 |
A14 | CARS SYNC | Synth PolyKey | 71 | 3 | 4 |
A15 | SYNC LEAD | Synth Lead | 71 | 3 | 5 |
A16 | HONKY TONK | Synth PolyKey | 71 | 3 | 6 |
A21 | HARP | Synth PolyKey | 71 | 3 | 7 |
A22 | LO STRINGS | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 8 |
A23 | MID STRINGS | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 9 |
A24 | HI STRINGS | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 10 |
A25 | MELLOW STRINGS | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 11 |
A26 | LO BRASS | Synth Brass | 71 | 3 | 12 |
A31 | HI BRASS | Synth Brass | 71 | 3 | 13 |
A32 | S&H BRASS | Synth Brass | 71 | 3 | 14 |
A33 | SYNTH BRASS | Synth Brass | 71 | 3 | 15 |
A34 | BELL ORGAN | Synth PolyKey | 71 | 3 | 16 |
A35 | COMBO ORGAN | Synth PolyKey | 71 | 3 | 17 |
A36 | PIPE ORGAN | Synth PolyKey | 71 | 3 | 18 |
A41 | ELECTRIC ORGAN | Synth PolyKey | 71 | 3 | 19 |
A42 | SOLO VOICE | Synth Lead | 71 | 3 | 20 |
A43 | CHOIR VOICES | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 21 |
A44 | CHIME | Synth Bellpad | 71 | 3 | 22 |
A45 | SOLAR WINDS | Synth FX | 71 | 3 | 23 |
A46 | FUZZY FIFTHS | Synth Lead | 71 | 3 | 24 |
A51 | DOWN FOURTH | Synth Lead | 71 | 3 | 25 |
A52 | MELLOW BLIP | Synth Brass | 71 | 3 | 26 |
A53 | HARD BLIP | Synth Brass | 71 | 3 | 27 |
A54 | CLARINET | Synth Lead | 71 | 3 | 28 |
A55 | FLUTE | Synth Lead | 71 | 3 | 29 |
A56 | VIOLIN | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 30 |
A61 | CELLO | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 31 |
A62 | HARMONICA | Synth Lead | 71 | 3 | 32 |
A63 | Too Calm | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 33 |
A64 | Rust Whisper | Synth Bellpad | 71 | 3 | 34 |
A65 | Reeds 1 | Synth PolyKey | 71 | 3 | 35 |
A66 | Heart Untouched | Pulsating | 71 | 3 | 36 |
A71 | Hill Tone | Synth Lead | 71 | 3 | 37 |
A72 | Well So 1 | Synth Bass | 71 | 3 | 38 |
A73 | Your Nice | Synth Pluck | 71 | 3 | 39 |
A74 | Dune Guard | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 40 |
A75 | Past Flow | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 41 |
A76 | Hazy Woods | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 42 |
A81 | Day Span | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 43 |
A82 | Sprout Of Dawn | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 44 |
A83 | Night Village | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 45 |
A84 | Chariot | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 46 |
A85 | Sweep Pad | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 47 |
A86 | Over Dream | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 48 |
B11 | Patience | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 49 |
B12 | Wing Whisper | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 50 |
B13 | Deep Myst | Synth Pad/Str | 71 | 3 | 51 |
B14 | From Far Away | Synth Bellpad | 71 | 3 | 52 |
B15 | AM Bell Pad | Synth Bellpad | 71 | 3 | 53 |
B16 | Ice Spring | Synth Bellpad | 71 | 3 | 54 |
B21 | Bell Warp | Synth Bellpad | 71 | 3 | 55 |
B22 | Kind of Old | Synth PolyKey | 71 | 3 | 56 |
B23 | Section Pipe | Synth PolyKey | 71 | 3 | 57 |
B24 | Sine Stack Organ | Synth PolyKey | 71 | 3 | 58 |
B25 | Reeds 2 | Synth PolyKey | 71 | 3 | 59 |
B26 | Asian Island | Synth PolyKey | 71 | 3 | 60 |
B31 | Early Dreams | Synth PolyKey | 71 | 3 | 61 |
B32 | Soft Mod 1 | Synth PolyKey | 71 | 3 | 62 |
B33 | Capped Pipe | Synth PolyKey | 71 | 3 | 63 |
B34 | Fried Eggs | Synth PolyKey | 71 | 3 | 64 |
B35 | Soft Poly Key | Synth PolyKey | 71 | 3 | 65 |
B36 | Soft Mod 2 | Synth PolyKey | 71 | 3 | 66 |
B41 | Harmonics Way | Synth PolyKey | 71 | 3 | 67 |
B42 | Secret Highway | Synth PolyKey | 71 | 3 | 68 |
B43 | Portal | Pulsating | 71 | 3 | 69 |
B44 | Night Trigger | Pulsating | 71 | 3 | 70 |
B45 | Always | Pulsating | 71 | 3 | 71 |
B46 | Hold The Note 1 | Pulsating | 71 | 3 | 72 |
B51 | Hold The Note 2 | Pulsating | 71 | 3 | 73 |
B52 | Hold The Note 3 | Pulsating | 71 | 3 | 74 |
B53 | Fade Morning | Pulsating | 71 | 3 | 75 |
B54 | Planet Tracks | Pulsating | 71 | 3 | 76 |
B55 | What You Like | Pulsating | 71 | 3 | 77 |
B56 | Resonant Peaks | Pulsating | 71 | 3 | 78 |
B61 | Lead Lines | Synth Lead | 71 | 3 | 79 |
B62 | Fav Pic | Synth Lead | 71 | 3 | 80 |
B63 | Sync Lead 2 | Synth Lead | 71 | 3 | 81 |
B64 | Run Away | Synth Lead | 71 | 3 | 82 |
B65 | Be Lucky | Synth Lead | 71 | 3 | 83 |
B66 | Key Birds | Synth Lead | 71 | 3 | 84 |
B71 | Cycle Lead | Synth Lead | 71 | 3 | 85 |
B72 | Brass Sect Lead | Synth Lead | 71 | 3 | 86 |
B73 | Androids 1 | Synth Lead | 71 | 3 | 87 |
B74 | Androids 2 | Synth Lead | 71 | 3 | 88 |
B75 | Androids 3 | Synth Lead | 71 | 3 | 89 |
B76 | Changing Voice | Synth Lead | 71 | 3 | 90 |
B81 | Cross Mod Lead | Synth Lead | 71 | 3 | 91 |
B82 | Scanning | Synth Bass | 71 | 3 | 92 |
B83 | Well So 2 | Synth Bass | 71 | 3 | 93 |
B84 | MKS-80 Wins 1 | Synth Bass | 71 | 3 | 94 |
B85 | MKS-80 Wins 2 | Synth Bass | 71 | 3 | 95 |
B86 | Ultimate B | Synth Bass | 71 | 3 | 96 |
C11 | Resonant Point | Synth Bass | 71 | 3 | 97 |
C12 | Sweet Bass | Synth Bass | 71 | 3 | 98 |
C13 | Former Bass | Synth Bass | 71 | 3 | 99 |
C14 | Simple | Synth Bass | 71 | 3 | 100 |
C15 | Tight Stringed | Synth Bass | 71 | 3 | 101 |
C16 | Short Nails | Synth Bass | 71 | 3 | 102 |
C21 | Harmonic B | Synth Bass | 71 | 3 | 103 |
C22 | Free Talking | Synth Pluck | 71 | 3 | 104 |
C23 | Mirror Shades | Synth Pluck | 71 | 3 | 105 |
C24 | Its Electro | Synth Pluck | 71 | 3 | 106 |
C25 | Just What | Synth Pluck | 71 | 3 | 107 |
C26 | Cross Mod Pluck | Synth Pluck | 71 | 3 | 108 |
C31 | Like 8 | Synth Pluck | 71 | 3 | 109 |
C32 | Twinkle Light | Synth FX | 71 | 3 | 110 |
C33 | Accessway | Synth FX | 71 | 3 | 111 |
C34 | Heritance | Synth FX | 71 | 3 | 112 |
C35 | Hold The Note 4 | Synth FX | 71 | 3 | 113 |
C36 | Hold The Note 5 | Synth FX | 71 | 3 | 114 |
C41 | Subchannel | Synth FX | 71 | 3 | 115 |
C42 | H Beat FX | Synth FX | 71 | 3 | 116 |
C43 | Lo Freq Beat | Synth FX | 71 | 3 | 117 |
C44 | Solar Waves | Synth FX | 71 | 3 | 118 |
C45 | Rolling In | Synth FX | 71 | 3 | 119 |
C46 | Gong 1 | Synth FX | 71 | 3 | 120 |
C51 | Gong 2 | Synth FX | 71 | 3 | 121 |
C52 | Water Buckets | Synth FX | 71 | 3 | 122 |
C53 | Beats For Days | Synth FX | 71 | 3 | 123 |
C54 | JP Perc | Synth FX | 71 | 3 | 124 |
C55 | Gong 3 | Synth FX | 71 | 3 | 125 |
C56 | Low Fi Perc | Synth FX | 71 | 3 | 126 |
C61 | Metallic Chain | Synth FX | 71 | 3 | 127 |
C62 | Keep It Low | Synth FX | 71 | 3 | 128 |
C63 | Sand Perc | Synth FX | 71 | 4 | 1 |
Pattern List
No. | Name |
|---|---|
PA1A | Inn Out |
PA1B | Heart Return |
PA1C | Encounter |
PA1D | You Can Do It |
PA1E | Sunday Morning |
PA1F | Thats Not Analog |
PA2A | Secrets Out |
PA2B | Myst Steps |
PA2C | Ripple Effect |
PA2D | Cat Walking |
PA2E | The 8 Rules All |
PA2F | More Games |