MIDIインプリメンテーション・チャート(パート)
メモ
スマートフォンで本書をご覧になる場合は、画面を横向きにすることをおすすめします。
Model:JUPITER-08
Date:October 1st, 2026
Version:1.01
ファンクション | 送信 | 受信 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
ベーシック・チャンネル | 電源ON時 | 1~16 | 1~16 |
|
設定可能 | 1~16 | 1~16 |
| |
モード | 電源ON時 | モード3 | モード3 |
|
メッセージ | × | × |
| |
代用 | - | × |
| |
ノート・ナンバー |
| 0~127 | 0~127 |
|
音域 | - | 0~127 |
| |
ベロシティー | ノート・オン | ○ | ○ |
|
ノート・オフ | × | × |
| |
アフタータッチ | キー別 | × | ○ |
|
チャンネル別 | × | × |
| |
ピッチ・ベンド | × | ○ |
| |
コントロール・チェンジ | 1 | × | ○ | Modulation Wheel |
3 | ○ | ○ | VCF CUTOFF | |
7 | × | ○ | PATTERN PART LEVEL | |
9 | ○ | ○ | VCF RESONANCE | |
10 | × | ○ | Pan | |
11 | × | ○ | Expression | |
13 | ○ | ○ | VCF SLOPE | |
16 | ○ | ○ | VCO-1 LEVEL | |
17 | ○ | ○ | VCO-2 LEVEL | |
18 | ○ | ○ | PWM | |
19 | ○ | ○ | PWM SOURCE SEL | |
20 | ○ | ○ | VCO-1 RANGE | |
25 | ○ | ○ | VCO ENV MOD | |
26 | ○ | ○ | VCO LFO MOD | |
27 | ○ | ○ | LFO DELAY TIME | |
28 | ○ | ○ | VCF LFO DEPTH | |
29 | ○ | ○ | LFO RATE | |
35 | ○ | ○ | LFO WAVEFORM | |
41 | × | ○ | BEND PITCH | |
46 | ○ | ○ | VCO-1 WAVEFORM | |
56 | ○ | ○ | VCO-2 FINE TUNE | |
57 | ○ | ○ | VCO-2 MODE | |
59 | ○ | ○ | CROSS MOD | |
60 | ○ | ○ | FREQ MOD SELECT | |
61 | ○ | ○ | VCO-2 WAVEFORM | |
62 | ○ | ○ | VCO-2 RANGE | |
63 | ○ | ○ | VCO-2 LO FREQ | |
64 | × | ○ | Hold Pedal | |
79 | ○ | ○ | FILTER HPF | |
80 | ○ | ○ | ENV1 DECAY | |
81 | ○ | ○ | VCF ENV | |
82 | ○ | ○ | VCF KEY FOLLOW | |
83 | ○ | ○ | ENVELOPE1 ATTACK | |
84 | ○ | ○ | VCF ENVELOPE SEL | |
85 | ○ | ○ | ENVELOPE1 SUSTAIN | |
86 | ○ | ○ | ENVELOPE1 RELEASE | |
87 | ○ | ○ | VCO SYNC | |
89 | ○ | ○ | ENVELOPE2 ATTACK | |
90 | ○ | ○ | ENVELOPE2 DECAY | |
91 | × | ○ | Reverb Send Level | |
92 | × | ○ | Delay Send Level | |
102 | ○ | ○ | ENVELOPE2 SUSTAIN | |
103 | ○ | ○ | ENVELOPE2 RELEASE | |
104 | ○ | ○ | ENVELOPE1 KEY FOLLOW | |
105 | ○ | ○ | ENVELOPE2 KEY FOLLOW | |
106 | ○ | ○ | ENVELOPE1 POLARITY | |
109 | ○ | ○ | VCA LFO MOD | |
110 | ○ | ○ | AMP LEVEL | |
118 | × | ○ | PORTAMENTO SW | |
119 | ○ | ○ | SOLO/POLY/UNISON | |
モード1:オムニ・オン、ポリ
モード2:オムニ・オン、モノ
モード3:オムニ・オフ、ポリ
モード4:オムニ・オフ、モノ
○:あり
×:なし