MIDIインプリメンテーション・チャート(システム)
メモ
スマートフォンで本書をご覧になる場合は、画面を横向きにすることをおすすめします。
Model:n/vision
Date:October 1st, 2026
Version:1.01
ファンクション | 送信 | 受信 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
ベーシック・チャンネル | 電源ON時 | 1~16、OFF | 1~16、OFF |
|
設定可能 | 1~16、OFF | 1~16、OFF |
| |
モード | 電源ON時 | モード3 | モード3 |
|
メッセージ | × | × |
| |
代用 | - | × |
| |
ノート・ナンバー |
| 0~127 | 0~127 | 選択中のパートとシステム間で送受信されます。 |
音域 | - | - |
| |
ベロシティー | ノート・オン | ○ | ○ | 選択中のパートとシステム間で送受信されます。 |
ノート・オフ | × | × |
| |
アフタータッチ | キー別 | × | ○ | 選択中のパートとシステム間で送受信されます。 |
チャンネル別 | × | × |
| |
ピッチ・ベンド | × | ○ |
| |
コントロール・チェンジ | × | × |
| |
プログラム・チェンジ | 0~127 | 0~127 | ステップ・シーケンサーのパターンを選びます。 | |
システム・エクスクルーシブ | × | × |
| |
コモン | ソング・ポジション | × | × |
|
ソング・セレクト | × | × |
| |
チューン | × | × |
| |
リアルタイム | クロック | ○ | ○ |
|
スタート | ○ | ○ |
| |
コンティニュー | × | ○ | スタートと同じ動作をします。 | |
ストップ | ○ | ○ |
| |
その他 | オール・サウンド・オフ | × | × |
|
リセット・オール・コントローラー | × | × |
| |
ローカル・オン/オフ | × | × |
| |
オール・ノート・オフ | × | × |
| |
オムニ・オフ | × | × |
| |
オムニ・オン | × | × |
| |
モノ・モード・オン | × | × |
| |
ポリ・モード・オン | × | × |
| |
アクティブ・センシング | ○ | ○ |
| |
システム・リセット | × | × |
| |
備考 |
| |||
モード1:オムニ・オン、ポリ
モード2:オムニ・オン、モノ
モード3:オムニ・オフ、ポリ
モード4:オムニ・オフ、モノ
○:あり
×:なし