Super Filter
Dieses ist ein Filter mit einer extremen Flankensteilheit. Die Cutoff-Frequenz kann zyklisch variiert werden.
Parameter | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
CUTOFF | 0–100 | Dieser Parameter bestimmt den Frequenzbereich, in dem das Filter arbeitet (die Cutoff-Frequenz). Je höher der Wert, desto größer ist der Frequenzbereich. |
RESONANCE | 0–100 | Dieser Parameter bestimmt den Pegel der Resonanz des Filter. Je größer der Wert, desto stärker wird der bei CUTOFF eingestellte Frequenzbereich hervorgehoben. |
FLT TYPE | Dieser Parameter bestimmt den Filter-Typ. | |
LPF | Low Pass-Filter. Dieses Filter lässt Frequenzen passieren, die tiefer sind als der bei CUTOFFeingestellte Frequenzbereich. | |
bPF | Band Pass-Filter. Dieser Filter lässt Frequenzen passieren, die in der Nähe des bei CUTOFFeingestellten Frequenzbereichs liegen. | |
hPF | High Pass-Filter. Dieses Filter lässt Frequenzen passieren, die höher sind als der bei CUTOFFeingestellte Frequenzbereich. | |
DEPTH | 0–100 | Dieser Parameter bestimmt die Stärke des Effekts. |
RATE | Wenn der SYNC -Parameter auf Offgestellt ist: 0–100 Wenn der SYNC -Parameter auf Ongestellt ist: 2/1 (Doppelnote), 1/1d (punktierte ganze Note), 2/1t (Doppel-Triole), 1/1, 1/2d, 1/1t, 1/2 (halbe Note), 1/4d, 1/2t, 1/4, 1/8d, 1/4t, 1/8, 1/16d, 1/8t, 1/16, 1/32d, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64, 1/64t (1/64-Triole) (*1) | Dieser Parameter bestimmt den Zyklus (Zeitraum) des Effekts. |
SYNC | Off, On | Bei der Einstellung Onwird das Effektsignal zum Tempo synchronisiert. |
- Die Einstellungen sind als Notenwerte definiert.
Triolen werden als „t“ und punktierte Noten als „d“ angezeigt.