Lo-fi
Dieser Effekt verringert absichtlich die Qualität des Sounds.
Parameter | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
PRE FILT | 1–6 | Dieser Parameter bestimmt den Typ des Pre-Filter (das Filter, welches der Sound durchläuft, bevor Effekte angewendet werden). |
LOFI TYPE | 1–9 | Je höher der Wert, desto schlechter ist die Soundqualität. |
TONE | -100–100 | Dieser Parameter bestimmt die Klangfarbe. Je höher der Wert, desto mehr wird der Bereich der hohen Frequenzen betont. Je niedriger der Wert, desto mehr wird der Bereich der tiefen Frequenzen betont. |
CUTOFF | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.00k, 1.25k, 1.60k, 2.00k, 2.50k, 3.15k, 4.00k, 5.00k, 6.30k, 8.00k (Hz) | Dieser Parameter bestimmt den Frequenzbereich, auf den das Post-Filter wirkt (das Filter, das nach den Effekten liegt). |
BALANCE | 100.0–0.100 (%) | Dieser Parameter bestimmt die Lautstärke-Balance zwischen Originalsignal (dry) und Effektsignal. |
LEVEL | 0–100 | Dieser Parameter bestimmt die Lautstärke des Effektsignals. |
WICHTIG
Dieser Effekt kann abhängig von den Einstellungen der Parameter ein sehr lautes Signal ausgeben. Stellen Sie sicher, die Werte nicht zu hoch einzustellen.