Super Filter
Este es un filtro con una pendiente extremadamente pronunciada (características de atenuación). La frecuencia de corte se puede variar en ciclos.
Parámetro | Valor | Explicación |
---|---|---|
CUTOFF | 0–100 | Establece el rango de frecuencia en el que funciona el filtro (la frecuencia de corte). Los valores más altos aumentan el rango de frecuencia. |
RESONANCE | 0–100 | Ajusta el nivel de resonancia del filtro. Cuanto mayor sea el valor, más se efantiza el rango de frecuencia establecido en CUTOFF. |
FLT TYPE | Establece el tipo de filtro. | |
LPF | Este filtro permite pasar frecuencias que son más bajas que el rango de frecuencia establecido en CUTOFF. | |
bPF | Filtro de paso de banda. Este filtro permite pasar frecuencias cercanas al rango de frecuencia establecido en CUTOFF. | |
hPF | Filtro de paso alto. Este filtro permite pasar frecuencias que son más altas que el rango de frecuencia establecido en CUTOFF. | |
DEPTH | 0–100 | Establece la profundidad del efecto. |
RATE | Cuando el parámetro SYNC es Off: 0–100 Cuando el parámetro SYNC es On: 2/1(nota doble), 1/1d(nota completa punteada), 2/1t(tresillo de doble nota), 1/1, 1/2d, 1/1t, 1/2(media nota), 1/4d, 1/2t, 1/4, 1/8d, 1/4t, 1/8, 1/16d, 1/8t, 1/16, 1/32d, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64, 1/64t(tresillos de nota sexta y cuarta) (*1) | Establece el ciclo (período) del efecto. |
SYNC | Off, On | Cuando esto es On, el sonido del efecto se sincroniza con el tempo. |
- Establece el valor como un valor de nota.
Los tripletes se muestran como “t”, y las notas con puntillo se muestran como “d”.