Lo-fi
Degrada el carácter tonal.
Parámetro | Valor | Explicación |
---|---|---|
PRE FILT | 1–6 | Establece el tipo de prefiltro (el filtro por el que pasa el sonido antes de aplicar los efectos). |
LOFI TYPE | 1–9 | Los ajustes más grandes causan más degradación tonal. |
TONE | -100–100 | Establece el tono. Los ajustes más grandes enfatizan el rango de alta frecuencia. Los ajustes más pequeños enfatizan el rango de baja frecuencia. |
CUTOFF | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.00k, 1.25k, 1.60k, 2.00k, 2.50k, 3.15k, 4.00k, 5.00k, 6.30k, 8.00k (Hz) | Establece el rango de frecuencias en el que se aplica el postfiltro (el filtro por el que pasa el sonido después de aplicar los efectos). |
BALANCE | 100.0–0.100 (%) | Ajusta el balance de volumen entre el sonido seco (original) y el sonido con efecto. |
LEVEL | 0–100 | Ajusta el volumen del sonido del efecto. |
NOTA
Este efecto puede emitir un sonido muy fuerte, dependiendo de cómo se establezcan los parámetros. Tenga precaución de no aumentar demasiado los valores.