Super Filter
Il s'agit d'un filtre avec une courbe extrêmement inclinée (pour les caractéristiques d'atténuation). La fréquence de coupure peut varier de manière cyclique.
Paramètre | Valeur | Explication |
---|---|---|
CUTOFF | 0 à 100 | Définit la plage de fréquence à partir de laquelle le filtre prend effet (la fréquence de coupure). Des valeurs plus élevées augmentent la plage de fréquences. |
RESONANCE | 0 à 100 | Règle le niveau de résonance du filtre. Plus la valeur est élevée, plus la plage de fréquences définie dans CUTOFF est mise en évidence. |
FLT TYPE | Définit le type de filtre. | |
LPF | Ce filtre permet de passer des fréquences inférieures à la plage de fréquences définie dans CUTOFF. | |
bPF | Filtre passe-bande. Ce filtre permet de laisser passer les fréquences supérieures à la plage de fréquences définie dans CUTOFF. | |
hPF | Filtre passe-haut. Ce filtre permet de laisser passer les fréquences supérieures à la plage de fréquences définie dans CUTOFF. | |
DEPTH | 0 à 100 | Définit la profondeur de l'effet. |
RATE | Lorsque le paramètre SYNC est sur Off : 0 à 100 Lorsque le paramètre SYNC est sur On : 2/1 (double croche), 1/1d (ronde pointée), 2/1t (triolet de doubles croches), 1/1, 1/2d, 1/1t, 1/2 (blanche), 1/4d, 1/2t, 1/4, 1/8d, 1/4t, 1/8, 1/16d, 1/8t, 1/16, 1/32d, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64, 1/64t (triolet de quadruples croches) (*1) | Définit le cycle (la période) de l'effet. |
SYNC | Off, On | Lorsque l'effet est sur On, le son avec effet est synchronisé avec le tempo. |
- Définit la valeur en tant que valeur de note.
Les triolets sont représentés par « t », et les notes pointées sont affichées sous la forme « d ».