Lo-fi
Dégrade le timbre.
Paramètre | Valeur | Explication |
---|---|---|
PRE FILT | 1 à 6 | Définit le type de pré-filtre (le filtre dans lequel passe le son avant que les effets ne soient appliqués). |
LOFI TYPE | 1 à 9 | Des réglages plus hauts entraînent une dégradation plus importante du timbre. |
TONE | -100 à 100 | Définit le timbre. Des réglages plus hauts accentuent la plage des hautes fréquences. Des réglages plus bas accentuent la plage des basses fréquences. |
CUTOFF | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.00k, 1.25k, 1.60k, 2.00k, 2.50k, 3.15k, 4.00k, 5.00k, 6.30k, 8.00k (Hz) | Définit la plage de fréquences dans laquelle le post-filtre (le filtre par lequel le son passe après l'application des effets) fonctionne. |
BALANCE | 100.0 à 0.100 (%) | Règle l'équilibre du volume entre le son sec (original) et le son avec effet. |
LEVEL | 0 à 100 | Permet de régler le volume du son de l'effet. |
NOTE
Cet effet peut produire un son très fort, selon la manière dont les paramètres sont définis. Faites attention à ne pas trop augmenter les valeurs.