Raccourcis utilisant le bouton [PATTERN]
Lorsque vous maintenez le bouton [PATTERN] enfoncé | Explication | Référence |
---|---|---|
Pads d'échantillon [1] à [6] | Sélectionne un pad d'échantillon sans déclencher le son. | |
Pad [GRANULAR] | Sélectionne le pad [GRANULAR] sans déclencher le son. | |
Pad [GRANULAR] + pads d'échantillon [1] et [6] | Sélectionne un échantillon à utiliser avec le pad [GRANULAR]. | |
Bouton [ó] | Définit le paramètre Metronome. Le réglage change à chaque opération. ÷.OFF : permet d'éteindre le métronome. ÷.PLY : allume le métronome pendant l'enregistrement et la lecture. | Paramètre Metronome |
Boutons [LOOPER] à [MFX] | L'effet ne s’active que lorsque vous appuyez sur les boutons [LOOPER] à [MFX]. | |
Molettes (*1) | Affiche la valeur actuelle de chaque bouton. | – |
Bouton [SHIFT] + molette (*1) | Affiche les valeurs actuelles des molettes que vous utilisez lorsque vous maintenez le bouton [SHIFT] enfoncé. | – |
Molette [TEMPO/VALUE] | Définit le paramètre Pattern Scale du motif (la longueur d'un pas dans un motif). | Paramètre Pattern Scale |
- À l'exception des boutons [TEMPO/VALUE] et [VOLUME].