Super Filter
Questo è un filtro dalla pendenza (caratteristiche di attenuazione) estremamente elevata. La frequenza di taglio può essere variata ciclicamente.
Parametro | Valore | Spiegazione |
---|---|---|
CUTOFF | 0–100 | Imposta l’intervallo di frequenze in cui agisce il filtro (la frequenza di taglio). Valori maggiori aumentano l’intervallo di frequenze. |
RESONANCE | 0–100 | Regola il livello di risonanza del filtro. Maggiore il valore, maggiore sarà l’enfasi dell’intervallo di frequenze impostato in CUTOFF. |
FLT TYPE | Imposta il tipo di filtro. | |
LPF | Filtro passa-basso. Questo filtro consente il passaggio delle frequenze più basse dell’intervallo di frequenze impostato in CUTOFF. | |
bPF | Filtro passa-banda. Questo filtro consente il passaggio delle frequenze vicine all’intervallo di frequenze impostato in CUTOFF. | |
hPF | Filtro passa-alto. Questo filtro consente il passaggio delle frequenze più basse dell’intervallo di frequenze impostato in CUTOFF. | |
DEPTH | 0–100 | Regola l’intensità dell’effetto. |
RATE | Quando il parametro SYNC è Off: 0–100 Quando il parametro SYNC è On: 2/1 (Nota breve (8/4)), 1/1d (Nota da 4/4 puntata), 2/1t (Terzina di brevi), 1/1, 1/2d, 1/1t, 1/2 (Nota da 1/2), 1/4d, 1/2t, 1/4, 1/8d, 1/4t, 1/8, 1/16d, 1/8t, 1/16, 1/32d, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64, 1/64t (Terzine di note da 1/64) (*1) | Imposta il ciclo (periodo) dell’effetto. |
SYNC | Off, On | Quando questo è On, il suono dell’effetto si sincronizza con il tempo. |
- Imposta il valore come valore di nota.
Le terzine sono visualizzate come “t” e le note puntate come “d”.