Lo-fi
Degrada il carattere timbrico.
Parametro | Valore | Spiegazione |
---|---|---|
PRE FILT | 1–6 | Imposta il tipo di pre-filtro (il filtro attraverso il quale passa il suono prima che vengano applicati gli effetti). |
LOFI TYPE | 1–9 | Impostazioni più grandi causano un maggior degrado del suono. |
TONE | -100–100 | Imposta il tono. Valori maggiori enfatizzano la gamma delle frequenze acute. Valori più bassi enfatizzano la gamma delle frequenze basse. |
CUTOFF | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.00k, 1.25k, 1.60k, 2.00k, 2.50k, 3.15k, 4.00k, 5.00k, 6.30k, 8.00k (Hz) | Imposta l’intervallo di frequenza in cui agisce il post-filtro (il filtro attraverso il quale il suono passa dopo l’applicazione degli effetti). |
BALANCE | 100.0–0.100 (%) | Imposta il bilanciamento di volume tra il suono originale (dry) e il suono dell’effetto. |
LEVEL | 0–100 | Regola il volume del suono dell’effetto. |
NOTA
Questo effetto può produrre un suono molto intenso, a seconda di come sono impostati i parametri. State attenti a non alzare eccessivamente i valori.