Super Filter
Dit is een filter met een extreem scherpe helling (dempingskenmerken). De afsnijfrequentie kan cyclisch worden gevarieerd.
Parameter | Waarde | Uitleg |
---|---|---|
CUTOFF | 0–100 | Stelt het frequentiebereik in waarin het filter werkt (de afsnijfrequentie). Hogere waarden verhogen het frequentiebereik. |
RESONANCE | 0–100 | Past het resonantieniveau van het filter aan. Hoe groter de waarde, hoe meer het frequentiebereik dat is ingesteld in CUTOFF, wordt benadrukt. |
FLT TYPE | Stelt het filtertype in. | |
LPF | Dit filter laat frequenties doorgaan die lager zijn dan het frequentiebereik dat is ingesteld in CUTOFF. | |
bPF | Banddoorlaatfilter. Dit filter laat frequenties door die in de buurt liggen van het frequentiebereik dat is ingesteld in CUTOFF. | |
hPF | Hoogdoorlaatfilter. Dit filter laat frequenties door die hoger zijn dan het frequentiebereik dat is ingesteld in CUTOFF. | |
DEPTH | 0–100 | Stelt de diepte van het effect in. |
RATE | Wanneer de SYNC-parameter Off is: 0–100 Wanneer de SYNC-parameter On is: 2/1 (Dubbele noot), 1/1d (Gepunte dubbele noot), 2/1t (Triool van dubbele noten), 1/1, 1/2d, 1/1t, 1/2 (Halve noot), 1/4d, 1/2t, 1/4, 1/8d, 1/4t, 1/8, 1/16d, 1/8t, 1/16, 1/32d, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64, 1/64t (Triolen van zesde-vierde noten) (*1) | Stelt de cyclus (periode) van het effect in. |
SYNC | Off, On | Wanneer dit op On staat, synchroniseert het effectgeluid met het tempo. |
- Stelt de waarde in als een nootwaarde.
Triolen worden weergegeven als “t” en gepunte noten worden weergegeven als “d”.