Super Filter
Esse é um filtro com uma inclinação extremamente acentuada (características de atenuação). A frequência de corte pode ser variada ciclicamente.
Parâmetro | Valor | Explicação |
---|---|---|
CUTOFF | 0–100 | Define a faixa de frequência em que o filtro atua (a frequência de corte). Valores mais elevados aumentam a faixa de frequência. |
RESONANCE | 0–100 | Ajusta o nível de ressonância do filtro. Quanto maior o valor, mais ênfase na faixa de frequência em CUTOFF é aplicada. |
FLT TYPE | Define o tipo de filtro. | |
LPF | Esse filtro permite a passagem das frequências inferiores à faixa definida em CUTOFF. | |
bPF | Filtro passa-banda. Este filtro permite a passagem de frequências próximas à faixa de frequência definida em CUTOFF. | |
hPF | Filtro passa-alta. Este filtro permite a passagem de frequências superiores à faixa de frequência definida em CUTOFF. | |
DEPTH | 0–100 | Define a profundidade do efeito. |
RATE | Quando o parâmetro SYNC é Off: 0–100 Quando o parâmetro SYNC é On: 2/1 (breve), 1/1d (semibreve pontuada), 2/1t (tercina de breve), 1/1, 1/2d, 1/1t, 1/2 (mínima), 1/4d, 1/2t, 1/4, 1/8d, 1/4t, 1/8, 1/16d, 1/8t, 1/16, 1/32d, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64, 1/64t (tercinas de semifusa) (*1) | Define o ciclo (período) do efeito. |
SYNC | Off, On | Quando o valor é On, o som do efeito é sincronizado com o andamento. |
- Define o valor como valor de nota.
As tercinas são mostradas como “t”, e as notas pontuadas são mostradas como “d”.