Lo-fi
Degrada o timbre.
Parâmetro | Valor | Explicação |
---|---|---|
PRE FILT | 1–6 | Define o tipo de pré-filtro (o filtro pelo qual o som passa antes da aplicação dos efeitos). |
LOFI TYPE | 1–9 | Valores de configuração maiores causam mais degradação do timbre. |
TONE | -100–100 | Define o timbre. Valores maiores dessa configuração enfatizam os agudos. Valores maiores dessa configuração enfatizam os graves. |
CUTOFF | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.00k, 1.25k, 1.60k, 2.00k, 2.50k, 3.15k, 4.00k, 5.00k, 6.30k, 8.00k (Hz) | Define a faixa de frequência em que o pós-filtro (o filtro pelo qual o som passa após a aplicação dos efeitos) funciona. |
BALANCE | 100.0–0.100 (%) | Ajusta o equilíbrio de volume entre o som direito (original) e o som de efeito. |
LEVEL | 0–100 | Ajusta o volume do som do efeito. |
OBSERVAÇÃO
Esse efeito pode emitir um som muito alto, dependendo das configurações dos parâmetros. Tenha cuidado para não aumentar demais os valores.