PAD SETTING
TRIGGER

パラメーター | 設定値 | 説明 |
---|---|---|
Curve Type | パッドを叩く強さによる、音量の変化のしかたを設定します。 | |
Lin | 標準的な設定です。叩く強さと音量の変化が最も自然になります。 | |
Exp | Linに比べ、強めに叩いたときの音量変化が大きくなります。 | |
Log | Linに比べ、弱めに叩いたときの音量変化が大きくなります。 | |
Fix | 音量を127で固定します。 | |
Threshold | 1~100 | ある一定以上の強さで叩いたときだけトリガー信号を読み込むように、パッドの最低感度を設定します。 パッドが周囲の振動を拾って、誤発音することを防ぐことができます。 |
Gain | 0~100 | カーブはそのままに、感度を調節します。値が大きくするほどパッドを叩いたときの感度が高くなります。 |
Trig Span | 1~10 | パッドの連打性の感度を調節します。 値が小さいほど、短い間隔での連打を感知します。不用意に連打を感知したくない場合は、値を大きくしてください。 |
LED

パラメーター | 設定値 | 説明 |
---|---|---|
LED Brightness | 1~10 | ボタンやパッドのインジケーターの明るさを設定します。ハイライト点灯時の明るさを設定します。 |
LED Glow | 1~10 | ボタンやパッドのインジケーターの明るさを設定します。ハイライト点灯ではないときの明るさを設定します。 |
Pad LED Mode | パッドの点灯色を選びます。 | |
BUS | Pad Color <BUS> 「BUS COLOR」で設定した色で点灯します。 このモードでは、サンプルの音声を流すバスによって、パッドの色が変わります。 | |
PAD | Pad Color <PAD> 「PAD COLOR」で設定した色で点灯します。 このモードでは、パッドごと(最大16)にパッドの点灯色を設定します。 | |
SAMPLE | Pad Color <SAMPLE> このモードでは、サンプルごと(最大2560)にパッドの点灯色を設定します。 詳しくは、「サンプルごとにパッドの点灯色を設定する(Pad Color <SAMPLE>)」をご覧ください。 |
BUS COLOR

パラメーター | 設定値 | 説明 |
---|---|---|
BUS1 Color | Default、1~127、White | サンプルの音声を流すバスごとに、パッドの色を変えます。 BUS 1、BUS 2、DRYのそれぞれで設定することができます。 Pad LED Modeが「BUS」のときに有効です。
|
BUS2 Color | ||
DRY Color |
PAD COLOR

パラメーター | 設定値 | 説明 |
---|---|---|
PAD-1~PAD-16 | Default、1~127、White | パッドの色を個別に設定します。 Pad LED Modeが「PAD」のとき、かつサンプル・モードでサンプルが再生/停止しているときのみ有効です。 |