Das KIT-Display
Dieses Haupt-Display des V51erscheint, wenn Sie den [KIT]-Taster drücken.
Nummer | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
Zeit-Anzeige | Dieses erscheint, wenn eine Wi-Fi Verbindung hergestellt ist. | |
Favorite-Symbol | Dieses erscheint nur bei Drum-Kits, die als Favorite Drum-Kit registriert sind. | |
Tempo | Dieses erscheint nur, wenn das Kit Tempo auf „ON“ gestellt ist | |
Brush-Symbol | Dieses erscheint nur, wenn der Brush Switch auf „ON“ gestellt ist. | |
User Sample-Symbol | Dieses erscheint nur bei Drum-Kits, die User Samples verwenden. | |
Expansion-Symbol | Dieses wird angezeigt, wenn ein Drum-Kit ausgewählt ist, das ein Instrument einer Instrument Expansion verwendet. | |
Aktuell ausgewähltes Pad | ||
MASTER OUT-Ausgangslautstärke | ||
Bluetooth-Symbol | Dieses erscheint, wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist. | |
Wi-Fi Symbol | Dieses erscheint, wenn eine Wi-Fi Verbindung hergestellt ist. | |
Drum Kit-Nummer | ||
Drum Kit-Name | ||
HINWEIS
Drücken Sie bei angezeigtem KIT-Display die [Í] [Ë]-Taster, um die Level Meter-Anzeige für die Ausgangslautstärke oder der Trigger-Signalpegel im KIT-Display anzeigen zu lassen.

