Informatie over het KIT-scherm
Dit is het hoofdscherm voor de V51, dat verschijnt wanneer u op de [KIT]-knop drukt.
Nummer | Item | Uitleg |
|---|---|---|
Huidige tijd | Wordt weergegeven wanneer verbonden via wifi | |
Favorietenpictogram | Wordt alleen weergegeven als een drumkit wordt geselecteerd die geregistreerd is als favoriet. | |
Tempo | Wordt weergegeven als het kittempo op “ON” staat | |
Kwastjespictogram | Wordt weergegeven wanneer Brush Switch op “ON” staat | |
Gebruikerssamplepictogram | Wordt weergegeven als een drumkit wordt geselecteerd die gebruikerssamples gebruikt | |
Uitbreidingspictogram | Wordt weergegeven als er een drumkit is geselecteerd die een instrument uit een instrumentuitbreiding gebruikt | |
Momenteel geselecteerde pad | ||
MASTER OUT-uitvoervolume | ||
Bluetooth-pictogram | Wordt weergegeven wanneer verbonden via Bluetooth | |
Wifipictogram | Wordt weergegeven wanneer verbonden via wifi | |
Nummer drumkit | ||
Naam drumkit | ||
MEMO
Druk op de [Í] [Ë]-knoppen op het KIT-scherm om de meter voor het uitgangsvolume of het triggersignaalniveau in het KIT-scherm weer te geven.

