Technische Daten
Drum-Kits | 200 (Presets: mehr als 70) |
Instrumente | über 1.000 |
Effekt-Typen | Layer-Transienten: pro Layer Layer Equalizer: pro Layer Pad Equalizer: pro Pad (separat für Head und Rim) Pad Compressor: pro Pad (für Head und Rim gleichermaßen) Overhead Mic Simulator Room/Reverb/Kit Resonance Busse und Effekte: 4 Busse; innerhalb jedes Bus können 2 Effekte gleichzeitig verwendet werden (inkl. Side Chain-Funktion); 94 Typen Bus Reverb Master Compressor Master Equalizer |
User Sample Import | Anzahl der User-Samples: maximal 500 (inkl. die ab Werk geladenen User-Samples) Länge (gesamt): 24 Minuten in mono, 12 Minuten in stereo Dateiformat, das geladen werden kann: WAV (44,1 kHz, 16/24 bit) |
Song Player (SD-Karte) | Audiodaten: WAV (44,1 kHz, 16/24 bit), MP3 |
Recorder | DRUM REC Aufnahmemethode: Echtzeit Anzahl der speicherbaren Noten: ca. 40.000 Dateiformate, die gesichert werden können: WAV (44,1 kHz, 16 bit), SMF
AUDIO REC Aufnahmemethode: Echtzeit; maximale Länge: 60 min (Temporär-Aufnahme: 1 min) (*1) Dateiformat: WAV (44,1 kHz, 16 bit) (*1) Für die Aufnahme ist eine SD-Karte erforderlich. Falls keine SD-Karte eingesteckt ist, können Sie ca. eine Minute im Arbeitsspeicher des Geräts aufnehmen, diese Aufnahme kann aber nicht im Gerät gesichert werden. |
Display | Graphikfähiges Farb-LCD (4,3 inch) TRIGGER ACTIVITY-Anzeigen (LED) |
Fader | 8 (KICK, SNARE, TOMS, HI-HAT, CRASH, RIDE, AUX, AMBIENCE) |
Externer Speicher | SD-Karte (unterstützt das SDHC-Format) |
Anschlüsse | TRIGGER IN-Buchse x 14: TRS-Klinke (Verwendung nur für Pads, die eine digitale Verbindung unterstützen) DIGITAL TRIGGER IN-Anschluss x 3: USB A MASTER OUT (BALANCED)-Buchsen (L/MONO, R): TRS-Klinke, symmetrisch MASTER OUT (BALANCED)-Buchsen (L, R): XLR, symmetrisch DIRECT OUT (BALANCED)-Buchsen x 8: TRS-Klinke, symmetrisch PHONES-Buchse x 2: Stereoklinke, Miniklinke stereo MIX IN (STEREO)-Buchse x 1: Stereoklinke MIDI (IN, OUT/THRU)-Anschlüsse USB COMPUTER-Anschluss: USB Type-C® (Class Compliant für Audio und MIDI / Roland-Treiber für Audio und MIDI) FOOT SW-Buchse: TRS-Klinke DC IN-Buchse |
Anzahl der Kanäle für USB Audio-Aufnahme/Playback | Vendor Mode Sample Rate (original): 44,1 kHz Sample Rate (bei Verwendung des Sampling Rate Converter): 96 kHz, 48 kHz Aufnahme: 32 Kanäle Wiedergabe: 32 Kanäle
Generic Mode Sample Rate (original): 44,1 kHz Aufnahme: 2 Kanäle Wiedergabe: 2 Kanäle |
Stromversorgung | DC 12V (AC-Adapter) |
Stromverbrauch | 2.400 mA |
Stromverbrauch im OFF-Modus (wenn das Gerät automatisch ausgeschaltet wird) | 0,2 W |
Abmessungen | 330 (W) x 308 (D) x 110 (H) mm |
Gewicht | 4,2 kg |
Beigefügtes Zubehör | Quick Start Roland Cloud Connect Setup Guide Roland Cloud Activation Card AC-Adapter |
Zusätzliches Zubehör | Pad: PD-Serie, PDX-Serie, BT-1 Cymbal: CY-Serie Kick: KD-Serie, KT-Serie Hi-Hat: VH-Serie Hi-Hat Control Pedal: FD-Serie Acoustic Drum Trigger: RT-Serie Fußschalter: BOSS FS-5U, FS-6 Personal Drum Monitor: PM-Serie |
- Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.