WT-10トリガー・タイプ対応表
トリガー・インプットに接続しているパッドの型番(トリガー・タイプ)を指定します。
トリガー・タイプ(Input Configuration) | 打撃検出 | リム・ショット | ベル・ショット | 打点位置検出 | チョーク奏法 | |
ヘッド | リム | |||||
KD-A22 | YES | – | – | – | – | – |
KD-22 | YES | – | – | – | – | – |
KD-222 | YES | – | – | – | – | – |
KD-220 | YES | – | – | – | – | – |
KD-200 | YES | – | – | – | – | – |
KD-18 | YES | – | – | – | – | – |
KD-180 | YES | – | – | – | – | – |
KD-180L | YES | – | – | – | – | – |
KD-140 | YES | – | – | – | – | – |
KD-12 | YES | – | – | – | – | – |
KD-120 | YES | – | – | – | – | – |
KD-85 | YES | – | – | – | – | – |
KD-10 | YES | – | – | – | – | – |
KD-9 | YES | – | – | – | – | – |
KD-8 | YES | – | – | – | – | – |
KD-7 | YES | – | – | – | – | – |
KT-10 | YES | – | – | – | – | – |
KT-9 | YES | – | – | – | – | – |
PDX-12 | YES | YES | – | – | – | – |
PDX-8 | YES | YES | – | – | – | – |
PDX-6 | YES | YES | – | – | – | – |
PD-8 | YES | YES | – | – | – | YES |
VH-11 | YES | YES | – | – | – | YES |
VH-10 | YES | YES | – | – | – | YES |
CY-16R-T | YES | YES | YES | YES | – | YES |
CY-15R | YES | YES | YES | YES | – | YES |
CY-14R-T | YES | YES | YES | YES | – | YES |
CY-14C-T | YES | YES | – | YES | – | YES |
CY-14C | YES | YES | – | YES | – | YES |
CY-13R | YES | YES | YES | YES | – | YES |
CY-12R/C | YES | YES | YES | YES | – | YES |
CY-12C-T | YES | YES | – | YES | – | YES |
CY-12C | YES | YES | – | YES | – | YES |
CY-8 | YES | YES | – | – | – | YES |
CY-5 | YES | YES | – | – | – | YES |
BT-1 | YES | – | – | – | – | – |
BT-1 SENS *1 | YES | – | – | – | – | – |
RT-30K | YES | – | – | – | – | – |
RT-30HR | YES | YES | – | – | – | – |
RT-30H SNARE *2 | YES | – | – | – | – | – |
RT-30H TOM *3 | YES | – | – | – | – | – |
RT-10K | YES | – | – | – | – | – |
RT-10S | YES | YES | – | – | – | – |
RT-10T | YES | – | – | – | – | – |
*1:BT-1 使用時に、より弱打の感度を向上させることができますが、周囲からの振動などで誤発音しやすくなります。
*2:RT-30H をスネアに取り付けたときに選びます。
*3:RT-30H をタムに取り付けたときに選びます。