Nível de entrada nominal | INPUT: -20 dBu |
---|---|
Impedância de entrada | INPUT: 1 MΩ |
Nível de saída nominal | OUTPUT: -20 dBu |
Impedância de saída | OUTPUT: 1 kΩ |
Impedância de carga recomendada | OUTPUT: 10 kΩ ou maior |
Contorno | Contorno em buffer |
Controles | Botão de pedal, botão de modo, botão giratório [DIST], botão giratório [LEVEL], botão giratório [TONE] |
Indicador | Indicador CHECK (serve também como indicador de verificação da bateria) |
Conectores | Conector INPUT: tipo fone de 1/4 de polegada |
Fonte de alimentação | Bateria alcalina (9 V, 6LR61 ou 6LF22), bateria de carbono zinco (9 V, 6F22) |
Uso de corrente | 15 mA |
Duração estimada da bateria em uso contínuo | Alcalina: aprox. 50 horas (estéreo)
|
Dimensões | 73 (L) x 129 (P) x 59 (A) mm |
Peso (incluindo bateria) | 430 g |
Acessórios | Folheto (“USO SEGURO DO EQUIPAMENTO”, “OBSERVAÇÕES IMPORTANTES” e “Informações”) |
Opcionais (vendidos separadamente) | Adaptador AC: Série PSA |
- 0 dBu = 0,775 Vrms
- Este documento explica as especificações do produto no momento em que o documento foi emitido. Para obter as informações mais recentes, consulte o website da Roland.