DMXチャンネルに割り当てるパラメーターを選びます。
VC-1-DMXがコントロールする機能(Data Type)と、お使いのDMX対応機器(照明機器)の機能が一致するように設定します。
Data Typeを選ぶと、その機能に応じた設定パラメーターが表示されます。
| Data Typeパラメーター | 設定パラメーター | 説明 | |
|---|---|---|---|
| Fixed Value | 固定値を出力します。 | ||
| Value | 出力する値を設定します。 | ||
| Master Dimmer | - | 「Realtime Parameter」のMaster Dimmerで設定した値を出力します。 | |
| Red Green Blue Amber Yellow Purple Cyan White | 「Area」で指定した領域の映像を解析し、各色の強さを出力します。 | ||
| Area | 映像を解析する領域を選びます。 詳しくは、「Areaパラメーター」をご覧ください。 | ||
| Ratio | 映像を解析した結果に対して、出力する値の倍率を設定します。 | ||
| MIDI(Note) | MIDI IN端子で受信したノート・オン・メッセージのベロシティー値を、DMXに変換して出力します。 ノート・オフ・メッセージを受信したときは、0を出力します。 | ||
| Value Offset | 受信したノート・オン/ノート・オフ・メッセージのベロシティー値に、Value Offsetの値を足して出力します。 | ||
| Value Gain | 受信したノート・オン/ノート・オフ・メッセージのベロシティー値に、Value Gainの値を掛けて出力します。 | ||
| Channel | 受信するMIDIチャンネルを設定します。 | ||
| Note Number | 受信するノート・オン/ノート・オフ・メッセージのノート番号を設定します。 | ||
| MIDI(CC) | MIDI IN端子で受信したコントロール・チェンジ・メッセージの値を、DMXに変換して出力します。 | ||
| Value Offset | 受信したコントロール・チェンジ・メッセージの値に、Value Offsetの値を足して出力します。 | ||
| Value Gain | 受信したコントロール・チェンジ・メッセージの値に、Value Gainの値を掛けて出力します。 | ||
| Channel | 受信するMIDIチャンネルを設定します。 | ||
| Control Change | 受信するコントロール・チェンジ・メッセージのコントロール番号を設定します。 | ||
| Red(Pickup 3 Color) Green(Pickup 3 Color) Blue(Pickup 3 Color) | 「Area」で指定した領域の映像から、特徴的な色を赤・緑・青の3色に限定して抽出します。 | ||
| Area | 映像を解析する領域を選びます。 詳しくは、「Areaパラメーター」をご覧ください。 | ||
| Ratio | 映像を解析した結果に対して、出力する値の倍率を設定します。 | ||
| Red(Pickup 4 Color) Green(Pickup 4 Color) Blue(Pickup 4 Color) White(Pickup 4 Color) | 「Area」で指定した領域の映像から、特徴的な色を赤・緑・青・白の4色に限定して抽出します。 | ||
| Area | 映像を解析する領域を選びます。 詳しくは、「Areaパラメーター」をご覧ください。 | ||
| Ratio | 映像を解析した結果に対して、出力する値の倍率を設定します。 | ||
| Rotate Speed | 設定した(またはVC-1-DMXが検出した)テンポに応じた値を出力します。 | ||
| Min. Speed | テンポが最も遅い(BPM=20)ときに出力される値を設定します(最小値)。 | ||
| Max. Speed | テンポが最も速い(BPM=250)ときに出力される値を設定します(最大値)。 | ||
アサイン・マップ
DMXチャンネルに割り当てたData Typeに応じて、アサイン・マップに色が付きます。
DMXチャンネルは、マップをクリックして選ぶこともできます。
