Regler-Funktionen
Die Funktionen der Regler sind abhängig vom ausgewählten Sample Pad und vom aktuellen ausgewählten Modus (Display).
HINWEIS
Wenn Sie diesen Inhalt auf Ihrem Smartphone ansehen möchten, drehen Sie dieses, um die Ansicht im Querformat zu erhalten.
Wenn ein Sample Pad ausgewählt ist
Mode (Display) | Regler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[CTRL1] -Regler | [CTRL2] -Regler | [CTRL3] -Regler | [PITCH] -Regler | [START] -Regler | [END] -Regler | [LEVEL] -Regler | |
Haupt-Display (*1) | Die Einstellung für „Effekte und Effekt-Parameter“ wird verwendet. | ||||||
SAMPLE EDIT (P.ENV) | |||||||
SAMPLE EDIT (VOICE) | – | – | – | ||||
SAMPLE EDIT (FILTER) | – | ||||||
SAMPLE EDIT (MIXER) | Die Einstellung für „Effekte und Effekt-Parameter“ wird verwendet. | ||||||
DELAY/REVERB | Die Einstellung für „Effekte und Effekt-Parameter“ wird verwendet. | ||||||
- Die obere Display-Anzeige bezieht sich auf den Modus, in dem das Tempo direkt nach dem Einschalten des Geräts angezeigt wird.
Wenn das [GRANULAR] Pad ausgewählt ist
Mode (Display) | Regler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[CTRL1] -Regler | [CTRL2] -Regler | [CTRL3] -Regler | [PITCH] -Regler | [START] -Regler | [END] -Regler | [LEVEL] -Regler | |
Haupt-Display (*1) | Die Einstellung für „Effekte und Effekt-Parameter“ wird verwendet. | ||||||
SAMPLE EDIT (P.ENV) | – | – | – | – | – | – | – |
SAMPLE EDIT (VOICE) | |||||||
SAMPLE EDIT (FILTER) | – | ||||||
SAMPLE EDIT (MIXER) | Die Einstellung für „Effekte und Effekt-Parameter“ wird verwendet. | ||||||
DELAY/REVERB | Die Einstellung für „Effekte und Effekt-Parameter“ wird verwendet. | ||||||
- Die obere Display-Anzeige bezieht sich auf den Modus, in dem das Tempo direkt nach dem Einschalten des Geräts angezeigt wird.