規定入力レベル | INPUT | -20dBu |
RETURN | -20dBu | |
最大入力レベル | INPUT | +7dBu |
RETURN | +7dBu | |
入力インピーダンス | INPUT | 1MΩ |
RETURN | 1MΩ | |
規定出力レベル | OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B |
-20dBu |
SEND | -20dBu | |
PHONES | -20dBu | |
最大出力レベル | OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B | +7dBu |
SEND | +7dBu | |
PHONES | +7dBu | |
出力インピーダンス | OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B | 1kΩ |
SEND | 1kΩ | |
PHONES | 44Ω | |
推奨負荷インピーダンス | OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B | 10kΩ以上 |
SEND | 10kΩ以上 | |
PHONES | 44Ω以上 | |
バイパス | バッファード・バイパス | |
インジケーター | CHECKインジケーター(チャンネル、バッテリー・チェック兼用) | |
接続端子 | INPUT端子 | 標準タイプ |
OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B端子 | 標準タイプ | |
SEND端子 | 標準タイプ | |
RETURN端子 | TRS標準タイプ | |
PHONES端子 | ステレオ・ミニ・タイプ | |
CH SEL端子 | 標準タイプ | |
USB端子 | USB Type-C® | |
DC IN端子 | ||
電源 | アルカリ電池(9V形 6LR61、6LF22) | |
ACアダプター(別売) | ||
消費電流 | 160mA | |
連続使用時の電池の寿命 |
アルカリ電池:約3.5時間 (6LR61)
|
|
外形寸法 | 73(幅)×129(奥行)×59(高さ)mm | |
質量(乾電池を含む) | 450g | |
付属品 | チラシ(安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) アルカリ電池(9V形、本体に接続済み) 保証書 |
|
別売品 |
ACアダプター:PSA-100 フットスイッチ:FS-5U デュアル・フットスイッチ:FS-6、FS-7 |
0dBu=0.775Vrms
- 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。