Model:SP-404MKⅡ
Date:Oct. 13, 2021
Version:1.00
| ファンクション | 送信 | 受信 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック・チャンネル | 電源ON時 | × *1 | × *1 *2 | |||||||||||||
| 設定可能 | × | × | ||||||||||||||
| モード | 電源ON時 | × | モード3 | |||||||||||||
| メッセージ | × | × | ||||||||||||||
| 代用 | - | × | ||||||||||||||
| ノート・ナンバー | 36~51(C2~E³3、CH 1~10) *1 | 36~51(C2~E³3、CH 1~10) *1 0~127(CH 11) *2 | ||||||||||||||
| 音域 | - | 36~51(C2~E³3) *1 | ||||||||||||||
| ベロシティー | ノート・オン | ○ | ○ | |||||||||||||
| ノート・オフ | × | × | ||||||||||||||
| アフタータッチ | キー別 | × | × | |||||||||||||
| チャンネル別 | × | × | ||||||||||||||
| ピッチ・ベンド | × | ○ *2 | ||||||||||||||
| コントロール・チェンジ | × | × | ||||||||||||||
| プログラム・チェンジ | × | × | ||||||||||||||
| システム・エクスクルーシブ | × | × | ||||||||||||||
| システム・コモン | ソング・ポジション | × | × | |||||||||||||
| ソング・セレクト | × | × | ||||||||||||||
| チューン | × | × | ||||||||||||||
| システム・リアルタイム | クロック | ○ *3 | ○ *4 | |||||||||||||
| コマンド | ○ *3 | ○ *4 | ||||||||||||||
| その他 | オール・サウンド・オフ | × | ○ *5 | |||||||||||||
| リセット・オール・コントローラー | × | × | ||||||||||||||
| ローカル・オン/オフ | × | × | ||||||||||||||
| オール・ノート・オフ | × | × | ||||||||||||||
| アクティブ・センシング | ○ | ○ | ||||||||||||||
| システム・リセット | × | × | ||||||||||||||
| 備考 | *1:
*2:INPUT FXがVocoderの場合に有効になります(MIDI CH 11)。 *3:MIDI Sync OutがON、かつ外部からのテンポ入力がない場合に出力されます。 *4:本体がリモート・モード(外部からテンポ信号を受信している)の場合に有効になります。 *5:MIDIケーブルが抜けると、全サンプルの再生を停止します。 | |||||||||||||||
モード1:オムニ・オン、ポリ
モード2:オムニ・オン、モノ
モード3:オムニ・オフ、ポリ
モード4:オムニ・オフ、モノ
○:あり
×:なし