GENERAL

| パラメーター | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Edit Knob Mode | つまみを動かしたときの、値の変化のしかたを設定します。 | |
| CATCH | つまみを動かして、内部で持つパラメーターの値とつまみの位置が一致したら、コントロール・データを出力します。
| |
| DIRECT | つまみを動かすと、常にその位置のコントロール・データを出力します。 | |
EFX Knob Mode | つまみを動かしたときの、値の変化のしかたを設定します。 | |
| CATCH | つまみを動かして、内部で持つパラメーターの値とつまみの位置が一致したら、コントロール・データを出力します。 | |
| DIRECT | つまみを動かすと、常にその位置のコントロール・データを出力します。 | |
| Manual | エフェクトを切り替えたときに、つまみの位置のコントロール・データを出力します。 | |
| Load Project | 本機が起動するときに読み込むプロジェクトを設定します。 | |
| Last | 前回電源を切ったときに使用していたプロジェクトを読み込みます。 | |
| 1~16 | 指定したプロジェクトを読み込みます。 | |
| Sub Pad Mode | サンプル・モードでの[SUB PAD]ボタンの機能を設定します。 | |
| Retrig | カレント・パッドをリトリガー(再発音)します。 | |
| SkipBack | SKIP BACK MODEモードになります。 | |
| Auto Trig Level | 1~10 | 音の入力を検知するレベル(自動的にサンプリングを開始するレベル、スキップ・バック・メモリーに録音を開始するレベル)を設定します。 |
| Screen Saver Time | 1、5、10(min) | スクリーン・セーバーが表示されるまでの時間(分)を設定します。 |
Scrn Saver Type | OldRave、Naminori、Custom | スクリーン・セーバーの種類を選びます。 Customを選ぶと、インポートした画像ファイルをスクリーン・セーバーの画面として表示させることができます(スクリーン・セーバーをカスタマイズする)。 |
| LED Brightness | 1~10 | ボタンの照明の明るさを設定します。 |
| LED Glow | 1~10 | ボタンの照明が薄く点灯しているときの明るさを設定します。 |
| BPM Auto Dtct | ON、OFF | ONにすると、サンプルをインポートするとき、テンポ(BPM)を自動的に検出します。 |
| BPM Detect Range | 100-199、80-159、70-139、50-99 | サンプルのテンポ(BPM)を自動的に検出する範囲を選びます。 |
CLICK

| パラメーター | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Output Assign | OFF、ON | ONにすると、LINE OUT端子とUSB端子から、メトロノーム音を出力します。 |
| Click Level | 1~5 | メトロノームの音量を設定します。 |
| Metronome:REC | OFF、ON | ONにすると、サンプリングまたはリサンプルをするときに、メトロノーム音を出力します。 |
| Metronome:PTN | OFF、ON | ONにすると、パターンを記録するときに、メトロノーム音を出力します。 |
| Count-In:REC | サンプリング、リサンプルの開始方法を選びます。 | |
| OFF | [REC]ボタンを押すと同時に、サンプリングやリサンプルが始まります。 | |
| 1 MEAS、2 MEAS | [REC]ボタンを押すと、サンプリングやリサンプルが始まる1小節前または2小節前にカウントが入ります。 | |
| WAIT | パッドを押してサンプルを再生したり、外部機器からの音声を検出したりすると、サンプリングやリサンプルが始まります。 | |
| Count-In:PTN | パターンの記録の開始方法を選びます。 | |
| OFF | [REC]ボタンを押すと同時に、パターンの記録が始まります。 | |
1 MEAS、2 MEAS | [REC]ボタンを押すと、パターンの記録が始まる1小節前または2小節前にカウントが入ります。 | |
WAIT | パッドを押してサンプルを再生したり、外部機器からの音声を検出したりすると、パターンの記録が始まります。 | |
MIDI

| パラメーター | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| MIDI Sync | テンポのソースを指定します。 | |
| Auto | MIDI IN端子、またはUSB端子にMIDIクロックが入力されると、自動的にMIDIクロックにテンポが同期します。 | |
| Internal | 本体で設定したテンポで動作します。 | |
| MIDI | MIDI IN端子に入力されたMIDIクロックで、テンポが同期します。 | |
| USB | USB端子に入力されたMIDIクロックで、テンポが同期します。 | |
| MIDI Sync Out | OFF、ON | ONにすると、クロック、スタート、ストップを、MIDI OUT端子に接続した機器に送信します。 |
| Soft Through | OFF、ON | ONにすると、MIDI IN端子に入力されたMIDIメッセージを、MIDI OUT端子へそのまま出力します。 |
| USB-MIDI Thru | OFF、ON | ONにすると、USB端子に入力されたMIDI信号は、MIDI OUT端子へ出力されます。また、MIDI IN端子に入力されたMIDI信号は、USB端子へ出力されます。 このとき入力されたMIDI信号は、内部音源へも送信されます。 |
GAIN

| パラメーター | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Attenuator | OFF、ON | ONにすると、LINE IN端子に入力される音声のゲインが下がります。 LINE INの入力が歪んでいる場合は、AttenuatorをONにします。 |
| Noise Gate | LINE IN端子、INPUT端子に入力されるフロアー・ノイズを抑えます。 | |
| OFF | Noise Gateを使用しません。 | |
| -9dB、-12dB、-18dB | 設定したレベルでフロアー・ノイズを抑えます。 | |
| -Inf | フロアー・ノイズを最小限に抑えます。 | |
| LINE OUT | 0、+6、+12(dB) | LINE OUT端子から出力される音声のゲインを設定します。 |
| PHONES OUT | 0、+6、+12(dB) | PHONES OUT端子から出力される音声のゲインを設定します。 |
| USB OUT | -24、-12、0(dB) | USB端子から出力される音声のゲインを設定します。 |
VERSION

本機のバージョン情報を表示します。