
| チェイン | パレット | 
|---|---|
|  
              
  |  
             
              
  |  
           
より細かい設定ができるフェイザーです。
| パラメーター | 設定値 | 説明 | 
|---|---|---|
| ON/OFF | OFF、ON | オン/オフを設定します。 | 
| STAGE | 2 STAGE、4 STAGE、8 STAGE、16 STAGE、24 STAGE | フェイザーの構成を選びます。 | 
| RATE | 0〜100、BPM ŀ~Ō | 音量変化の周期を調節します。 
  |  
           
| DEPTH | 0〜100 | 回転効果の深さを調節します。 | 
| RESONANCE | 0〜100 | レゾナンス量(フィードバック量)を調節します。値を大きくするほど効果が強調され、クセの強い音になります。 | 
| MANUAL | 0〜100 | 回転効果のかかる中心周波数を調節します。 | 
| WAVEFORM | TRI、SINE | ウェーブの種類を選びます。 | 
| SEPARATION | 0、15、30、45、60、75、90、105、120、135、150、165、180 | 広がりを調節します。値を大きくするほど左右の広がりが増します。 | 
| STEP RATE | OFF、0〜100、BPM ŀ~Ō | 回転を階段状に変化させるステップ機能の周期を調節します。値を大きくするほど変化が細かくなります。ステップ機能を使わないときはOFFにします。 
  |  
           
| BI-PHASE | OFF、ON | フェイズ・シフト回路を2台直列に接続する(ON)かしない(OFF)かを設定します。 | 
| LOW DAMP | -100〜0 | 低域のフィードバック量を調節します。 | 
| HIGH DAMP | -100〜0 | 高域のフィードバック量を調節します。 | 
| LOW CUT | FLAT、20.0Hz〜12.5kHz | 設定された周波数より低い周波数成分をカットします。FLATにすると、ロー・カット・フィルターは働きません。 | 
| HIGH CUT | 20.0Hz〜12.5kHz、FLAT | 設定された周波数より高い周波数成分をカットします。FLATにすると、ハイ・カット・フィルターは働きません。 | 
| EFFECT LEVEL | 0〜100 | フェイザーの音量を調節します。 | 
| DIRECT MIX | 0〜100 | ダイレクト音の音量を調節します。 | 
| BPM | 40〜250 | メモリーのBPMを設定します。 
  |  
           

