ステップ・ボタン | パラメーター | 設定値 | 説明 |
---|---|---|---|
[1] | tyPe | PhA2 | 位相のずれを非常に大きくすることにより、深いフェイザー効果が得られます。 |
[2] | Sľ | Off、On | エフェクトをオン/オフします。 |
[3] | NodE | 4、8、12、16、20、24(STAGE) | フェイザーの段数 |
[4] | Nanu | 0~127 | 音をうねらせる基準周波数 |
[5] | Sync | OFF、ON | ONのとき、リズムのテンポに同期します。 「テンポを設定する」 |
[6] | tiNE | 0.05~10.00(Hz) | うねりの周期 |
[7] | notE | 「音符について」 |
|
[8] | dEPt | 0~127 | うねりの深さ |
[9] | rESo | 0~127 | フィードバック量 |
[10] | NiX | 0~127 | 位相をずらした音の音量 |
[11] | PAn | L 64~r 63 | 出力音の定位 |
[12] | Lo | -15~15(dB) | 低域の増幅/減衰量 |
[13] | Hi | -15~15(dB) | 高域の増幅/減衰量 |
[14] | LEU | 0~127 | 出力音量 |
パラメーターの項目は、ステップ・ボタンを押して選ぶこともできます。 |