Model:JX-08
Date:Oct. 13, 2021
Version:1.00
| ファンクション | 送信 | 受信 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ベーシック・チャンネル | 電源ON時 | 1~16 | 1~16 | |
| 設定可能 | 1~16 | 1~16 | ||
| モード | 電源ON時 | モード3 | モード3 | |
| メッセージ | × | × | ||
| 代用 | - | × | ||
| ノート・ナンバー | 0~127 |
0~127 |
||
| 音域 | - | 0~127 | ||
| ベロシティー | ノート・オン | ○ | ○ | |
| ノート・オフ | × | × | ||
| アフタータッチ | キー別 | × | ○ | |
| チャンネル別 | × | × | ||
| ピッチ・ベンド | × | ○ | ||
| コントロール・チェンジ | 1 | × | ○ | Modulation Wheel |
| 3 | ○ | ○ | VCF CUTOFF | |
| 5 | × | ○ | PORTAMENTO TIME | |
| 7 | × | ○ | PATTERN PART LEVEL | |
| 9 | ○ | ○ | VCF RESONANCE | |
| 11 | × | ○ | Expression | |
| 16 | ○ | ○ | DCO-1 LEVEL | |
| 17 | ○ | ○ | DCO-2 LEVEL | |
| 18 | ○ | ○ | MIXER ENV | |
| 19 | ○ | ○ | MIXER ENVELOPE MODE | |
| 20 | ○ | ○ | DCO-1 RANGE | |
| 21 | ○ | ○ | DCO-1 ENEV MOD | |
| 25 | ○ | ○ | DCO-2 LFO | |
| 26 | ○ | ○ | DCO-1 LFO | |
| 27 | ○ | ○ | LFO DELAY TIME | |
| 28 | ○ | ○ | VCF LFO DEPTH | |
| 29 | ○ | ○ | LFO RATE | |
| 35 | ○ | ○ | LFO WAVEFORM | |
| 41 | × | ○ | BEND PITCH | |
| 46 | ○ | ○ | DCO-1 WAVEFORM | |
| 47 | ○ | ○ | DCO-1 RANGE | |
| 56 | ○ | ○ | DCO-2 FINE TUNE | |
| 59 | ○ | ○ | DCO CROSS MOD | |
| 60 | ○ | ○ | DCO ENVELOPE MODE | |
| 61 | ○ | ○ | DCO-2 WAVEFORM | |
| 62 | ○ | ○ | DCO-2 RANGE | |
| 63 | ○ | ○ | DCO-2 ENV | |
| 64 | × | ○ | Hold Pedal | |
| 79 | ○ | ○ | FILTER HPF | |
| 80 | ○ | ○ | ENV1 DECAY | |
| 81 | ○ | ○ | VCF ENV | |
| 82 | ○ | ○ | VCF KEY FOLLOW | |
| 83 | ○ | ○ | ENVELOPE1 ATTACK | |
| 84 | ○ | ○ | VCF ENVELOPE MODE | |
| 85 | ○ | ○ | ENVELOPE1 SUSTAIN | |
| 86 | ○ | ○ | ENVELOPE1 RELEASE | |
| 87 | ○ | ○ | DCO-2 COARSE 1OCT | |
| 89 | ○ | ○ | ENVELOPE2 ATTACK | |
| 90 | ○ | ○ | ENVELOPE2 DECAY | |
| 91 | × | ○ | Reverb Send Level | |
| 102 | ○ | ○ | ENVELOPE2 SUSTAIN | |
| 103 | ○ | ○ | ENVELOPE2 RELEASE | |
| 104 | ○ | ○ | ENVELOPE1 KEY FOLLOW | |
| 105 | ○ | ○ | ENVELOPE2 KEY FOLLOW | |
| 109 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE MODE | |
| 110 | ○ | ○ | AMP LEVEL | |
| 117 | ○ | ○ | PORTAMENTO TIME | |
| 118 | ○ | ○ | PORTAMENTO SW | |
| 119 | ○ | ○ | SOLO/POLY/UNISON | |
| プログラム・チェンジ | LSB | 0 | 0 | |
| MSB | 0~1 | 0~1 | ||
| PC | 0~127 | 0~127 | ||
| システム・エクスクルーシブ | × | × | ||
| システム・コモン | ソング・ポジション | × | × | |
| ソング・セレクト | × | × | ||
| チューン | × | × | ||
| システム・リアルタイム | クロック | ○ | ○ | |
| コマンド | ○ | ○ | ||
| その他 | オール・サウンド・オフ | × | ○ | |
| リセット・オール・コントローラー | × | ○ | ||
| ローカル・オン/オフ | × | × | ||
| オール・ノート・オフ | × | ○ | ||
| オムニ・オフ | × | ○ | オール・ノート・オフと同じ動作をします。 | |
| オムニ・オン | × | ○ | オール・ノート・オフと同じ動作をします。 | |
| モノ・モード・オン | ○ | ○ | オール・ノート・オフと同じ動作をします。 | |
| ポリ・モード・オン | × | × | ||
アクティブ・センシング |
○ |
○ |
||
システム・リセット |
× | × | ||
| 備考 | ||||
モード1:オムニ・オン、ポリ
モード2:オムニ・オン、モノ
モード3:オムニ・オフ、ポリ
モード4:オムニ・オフ、モノ
○:あり
×:なし