
| ステップ・ボタン | パラメーター | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| [1] | tyPe | FiLt | 非常に急峻な傾き(減衰特性)を持つフィルターです。カットオフ周波数を周期的に変化させることもできます。 |
| [2] | Sľ | Off、On | エフェクトをオン/オフします。 |
| [3] | tyPE | 各フィルターを通過する周波数 |
|
| LPF | Cutoff以下の周波数 | ||
| bPF | Cutoff付近の周波数 | ||
| HPF | Cutoff以上の周波数 | ||
| notc | Cutoff付近以外の周波数 | ||
| [4] | SLoP | フィルターの傾き(減衰特性、1オクターブあたりの減衰量) | |
| -12(dB) | 緩やか | ||
| -24(dB) | 急峻 | ||
| -36(dB) | 非常に急峻 | ||
| [5] | C.OFF | 0~127 | フィルターのカットオフ周波数 値を大きくするほど高い周波数になります。 |
| [6] | rESo | 0~100 | フィルターの共振レベル 値を大きくするほどカットオフ周波数付近が強調されます。 |
| [7] | GAin | 0~12(dB) | フィルター出力の増幅量 |
| [8] | Nod | Off、On | 周期的な変化のオン/オフ |
| [9] | Nod.ľ | カットオフ周波数の変化のしかた | |
| tri | 三角波 | ||
| Sqr | 矩形波 | ||
| Sin | 正弦波 | ||
| Saľ1 | のこぎり波(上昇) | ||
| Saľ2 | のこぎり波(下降) | ||
| [10] | Sync | Off、On | ONのとき、リズムのテンポに同期します。 「テンポを設定する」 |
| [11] | tiNE | 0.05~10.00(Hz) | 揺れの周期 |
| [12] | notE | 「音符について」 |
|
| [13] | dePt | 0~127 | 揺れの深さ |
| [14] | AtK | 0~127 | カットオフ周波数の変化の速さ Nod.ľパラメーターが、矩形波、のこぎり波(上昇)、のこぎり波(下降)のときに効果があります。 |
| [15] | LEU | 0~127 | 出力音量 |
|
パラメーターの項目は、ステップ・ボタンを押して選ぶこともできます。 |
