Model:JD-08
Date:Oct. 13, 2021
Version:1.00
ファンクション | 送信 | 受信 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ベーシック・チャンネル | 電源ON時 | 1~16 | 1~16 | |
設定可能 | 1~16 | 1~16 | ||
モード | 電源ON時 | モード3 | モード3 | |
メッセージ | × | × | ||
代用 | - | × | ||
ノート・ナンバー | 0~127 |
0~127 |
||
音域 | - | 0~127 | ||
ベロシティー | ノート・オン | ○ | ○ | |
ノート・オフ | × | × | ||
アフタータッチ | キー別 | × | ○ | |
チャンネル別 | × | × | ||
ピッチ・ベンド | × | ○ | ||
コントロール・チェンジ | 1 | ○ | ○ | Modulation Wheel |
3 | ○ | ○ | TVF CUTOFF | |
5 | × | ○ | PORTAMENTO TIME | |
7 | × | ○ | PART LEVEL | |
9 | ○ | ○ | TVF RESONANSE | |
11 | × | ○ | EXPRESSION | |
12 | × | ○ | FX B LEVEL | |
13 | × | ○ | FX B REVERB TIME | |
14 | ○ | ○ | LFO1 RATE | |
15 | ○ | ○ | LFO1 DELAY | |
16 | ○ | ○ | LFO1 FADE | |
17 | ○ | ○ | LFO1 OFFSET | |
18 | ○ | ○ | LFO1 KEY TRG | |
19 | ○ | ○ | LFO1 WAVEFORM | |
20 | ○ | ○ | LFO2 RATE | |
21 | ○ | ○ | LFO2 DELAY | |
22 | ○ | ○ | LFO2 FADE | |
23 | ○ | ○ | LFO2 WAVEFORM | |
24 | ○ | ○ | LFO2 OFFSET | |
25 | ○ | ○ | LFO2 KEY TRG | |
26 | ○ | ○ | PITCH ENVELOPE TIME KEY FOLLOW | |
27 | ○ | ○ | PITCH ENVELOPE L0 | |
28 | ○ | ○ | PITCH ENVELOPE T1 | |
29 | ○ | ○ | PITCH ENVELOPE L1 | |
30 | ○ | ○ | PITCH ENVELOPE T2 | |
31 | ○ | ○ | PITCH ENVELOPE T3 | |
35 | ○ | ○ | PITCH ENVELOPE L2 | |
41 | × | ○ | BENDER RANGE UP | |
46 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE TIME KEY FOLLOW | |
47 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE T1 | |
48 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE L1 | |
49 | × | ○ | BENDER RANGE DOWN | |
50 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE T2 | |
51 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE L2 | |
52 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE T3 | |
53 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE SUSTAIN LEVEL | |
54 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE T4 | |
55 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE TIME KEY FOLLOW | |
56 | ○ | ○ | FILTER ENVELOPE L4 | |
57 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE T1 | |
58 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE L1 | |
59 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE T2 | |
60 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE L2 | |
61 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE T3 | |
62 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE SUSTAIN LEVEL | |
63 | ○ | ○ | AMP ENVELOPE T4 | |
64 | × | ○ | HOLD PEDAL | |
66 | × | ○ | SOSTENUTO PEDAL | |
68 | ○ | × | TONE PALETTE A | |
69 | ○ | × | TONE PALETTE B | |
70 | ○ | × | TONE PALETTE C | |
71 | ○ | × | TONE PALETTE D | |
72 | ○ | ○ | WAVEFORM (TX: ENCODER) (RX: 0-108) | |
79 | ○ | ○ | PITCH COARSE | |
80 | ○ | ○ | PITCH FINE | |
81 | ○ | ○ | PITCH RANDOM | |
82 | ○ | ○ | PITCH KEY FOLLOW | |
83 | ○ | ○ | WG LFO1 DEPTH | |
85 | ○ | ○ | WG LFO2 DEPTH | |
86 | ○ | ○ | TVF FILTER MODE | |
87 | ○ | ○ | TVF ENVELOPE DEPTH | |
89 | ○ | ○ | TVF KEY FOLLOW | |
90 | ○ | ○ | TVF LFO SELECT | |
91 | × | ○ | FX B REVERB LEVEL | |
92 | × | ○ | FX B DELAY L LEVEL | |
93 | × | ○ | FX B CHORUS LEVEL | |
94 | × | ○ | FX B DELAY C LEVEL | |
95 | × | ○ | FX B DELAY R LEVEL | |
96 | ○ | ○ | LFO1 RATE (Rate sync) | |
97 | ○ | ○ | LFO2 RATE (Rate sync) | |
102 | ○ | ○ | TVF LFO DEPTH | |
103 | ○ | ○ | TVA LEVEL | |
104 | ○ | ○ | TVA BIAS POINT | |
105 | ○ | ○ | TVA BIAS LEVEL | |
106 | ○ | ○ | TVA BIAS DIRECTION | |
107 | ○ | ○ | TVA LFO SELECT | |
108 | ○ | ○ | TVA LFO DEPTH | |
110 | × | ○ | LEVEL | |
111 | ○ | ○ | LAYER | |
112 | ○ | ○ | ACTIVE | |
115 | ○ | ○ | SOLO | |
116 | × | ○ | LEGATO | |
117 | ○ | ○ | PORTAMENTO | |
118 | × | ○ | PORTAMENTO MODE | |
119 | × | ○ | UNISON | |
プログラム・チェンジ | LSB | 0 | 0 | |
MSB | 0~1 | 0~1 | ||
PC | 0~127 | 0~127 | ||
システム・エクスクルーシブ | × | × | ||
システム・コモン | ソング・ポジション | × | × | |
ソング・セレクト | × | × | ||
チューン | × | × | ||
システム・リアルタイム | クロック | ○ | ○ | |
コマンド | ○ | ○ | ||
その他 | オール・サウンド・オフ | × | ○ | |
リセット・オール・コントローラー | × | ○ | ||
ローカル・オン/オフ | × | × | ||
オール・ノート・オフ | × | ○ | ||
オムニ・オフ | × | ○ | オール・ノート・オフと同じ動作をします。 | |
オムニ・オン | × | ○ | オール・ノート・オフと同じ動作をします。 | |
モノ・モード・オン | × | ○ | オール・ノート・オフと同じ動作をします。 | |
ポリ・モード・オン | × | × | ||
アクティブ・センシング |
○ |
○ |
||
システム・リセット |
× | × | ||
備考 |
モード1:オムニ・オン、ポリ
モード2:オムニ・オン、モノ
モード3:オムニ・オフ、ポリ
モード4:オムニ・オフ、モノ
○:あり
×:なし